Wealth (v2.1)
% households with a washing machine
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 54.8 | 57.6 | 60.4 | 63.2 | 66.0 | 68.8 | 71.6 | 74.4 | 77.2 | 80.0 | 82.8 | 85.6 | 88.4 | |||||||||||||||||||
| Centre Est (Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax) | 71.1 | 72.0 | 73.0 | 73.9 | 74.9 | 75.8 | 76.8 | 77.7 | 78.6 | 79.6 | 80.5 | 81.5 | 82.4 | |||||||||||||||||||
| Centre Ouest (Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid) | 20.4 | 25.9 | 31.5 | 37.1 | 42.6 | 48.2 | 53.8 | 59.4 | 64.9 | 70.5 | 76.1 | 81.7 | 87.2 | |||||||||||||||||||
| Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba) | 70.2 | 72.4 | 74.6 | 76.8 | 79.0 | 81.2 | 83.4 | 85.6 | 87.8 | 90.0 | 92.2 | 94.4 | 96.6 | |||||||||||||||||||
| Nord Est (Nabeul, Zaghouan, Bizerte) | 61.6 | 63.6 | 65.6 | 67.7 | 69.7 | 71.7 | 73.7 | 75.7 | 77.8 | 79.8 | 81.8 | 83.8 | 85.8 | |||||||||||||||||||
| Nord Ouest (Beja, Jendouba, Kef, Siliana) | 20.8 | 25.9 | 30.9 | 36.0 | 41.1 | 46.2 | 51.2 | 56.3 | 61.4 | 66.4 | 71.5 | 76.6 | 81.6 | |||||||||||||||||||
| Sud Est (Gabes, Medinine, Tataouine) | 48.4 | 52.1 | 55.8 | 59.5 | 63.2 | 66.9 | 70.6 | 74.3 | 78.0 | 81.7 | 85.4 | 89.1 | 92.8 | |||||||||||||||||||
| Sud Ouest (Gafsa, Tozeur, Kebili) | 55.9 | 58.7 | 61.6 | 64.4 | 67.3 | 70.1 | 73.0 | 75.9 | 78.7 | 81.6 | 84.4 | 87.3 | 90.1 | |||||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates