Wealth (v2.1)

% households with a TV

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tanzania (Africa)  
Total 0.51 0.79 1.07 1.35 1.63 1.88 2.14 2.39 3.14 3.88 4.63 5.37 6.12 7.29 8.46 9.63 10.8 12.0 13.1 14.6 16.0 17.4 18.8 20.2 21.3 22.4 23.5 24.6 25.7 26.8 27.9 29.0
Arusha, Manyara 1.59 1.36 1.14 0.91 0.68 0.99 1.31 1.62 2.69 3.77 4.84 5.92 6.99 7.63 8.27 8.91 9.55 10.2 10.8 12.6 14.3 16.1 17.8 19.5 20.6 21.6 22.6 23.7 24.7 25.7 26.7 27.8
Dar Es Salam 2.00 4.31 6.62 8.92 11.2 12.4 13.5 14.6 17.9 21.2 24.5 27.8 31.1 35.6 40.2 44.7 49.2 53.8 58.3 59.2 60.2 61.1 62.1 63.1 62.9 62.7 62.6 62.4 62.3 62.1 61.9 61.8
Dodoma 0.00 0.30 0.60 0.89 1.19 1.62 2.06 2.49 2.46 2.43 2.40 2.37 2.34 2.11 1.88 1.65 1.41 1.18 0.95 2.04 3.13 4.21 5.30 6.39 9.29 12.2 15.1 18.0 20.9 23.8 26.7 29.6
Iringa, Njombe 0.00 0.06 0.13 0.19 0.25 1.51 2.78 4.04 3.63 3.22 2.80 2.39 1.98 3.58 5.18 6.79 8.39 9.99 11.6 13.6 15.5 17.5 19.5 21.4 22.7 23.9 25.2 26.5 27.7 29.0 30.2 31.5
Kagera 0.00 0.35 0.69 1.04 1.38 1.19 1.00 0.81 0.65 0.49 0.32 0.16 0.00 0.80 1.61 2.41 3.21 4.02 4.82 5.95 7.08 8.22 9.35 10.5 12.3 14.1 15.9 17.7 19.5 21.3 23.2 25.0
Kigoma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.70 1.05 0.92 0.80 0.67 0.55 0.42 1.11 1.81 2.50 3.19 3.89 4.58 5.61 6.65 7.68 8.72 9.75 10.9 12.0 13.2 14.3 15.4 16.6 17.7 18.8
Kilimanjaro 0.60 1.20 1.80 2.39 2.99 3.39 3.78 4.18 4.76 5.33 5.91 6.48 7.06 9.08 11.1 13.1 15.1 17.2 19.2 21.8 24.4 27.0 29.6 32.2 33.6 35.1 36.5 37.9 39.4 40.8 42.3 43.7
Lindi 0.94 0.77 0.61 0.44 0.27 0.18 0.09 0.00 1.04 2.09 3.13 4.18 5.22 4.77 4.33 3.88 3.43 2.99 2.54 4.07 5.60 7.12 8.65 10.2 10.1 10.1 10.1 10.0 9.97 9.93 9.89 9.85
Mara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.85 1.28 1.70 2.13 2.79 3.44 4.10 4.75 5.41 6.06 7.94 9.82 11.7 13.6 15.5 16.8 18.2 19.6 21.0 22.4 23.7 25.1 26.5
Mbeya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.61 0.91 1.11 1.32 1.52 1.73 1.93 3.59 5.24 6.90 8.56 10.2 11.9 12.6 13.3 14.1 14.8 15.5 16.9 18.3 19.7 21.1 22.5 23.9 25.3 26.7
Morogoro 0.97 0.92 0.87 0.81 0.76 0.65 0.53 0.42 2.03 3.64 5.24 6.85 8.46 8.17 7.89 7.60 7.31 7.03 6.74 8.17 9.60 11.0 12.5 13.9 14.7 15.6 16.4 17.3 18.1 19.0 19.8 20.7
Mtwara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.39 0.59 0.78 0.98 1.89 2.80 3.71 4.62 5.53 6.44 7.35 8.27 9.18 10.1 11.0 11.7 12.3 13.0 13.7 14.3 15.0 15.6 16.3
Mwanza, Geita 0.00 0.08 0.16 0.24 0.32 0.98 1.63 2.29 2.80 3.31 3.81 4.32 4.83 5.90 6.97 8.04 9.11 10.2 11.3 11.9 12.5 13.1 13.7 14.3 16.8 19.2 21.6 24.0 26.4 28.9 31.3 33.7
Pemba North 3.77 3.28 2.78 2.29 1.79 3.60 5.42 7.23 6.25 5.27 4.30 3.32 2.34 3.65 4.95 6.26 7.56 8.87 10.2 11.4 12.6 13.8 15.0 16.3 17.1 18.0 18.9 19.8 20.7 21.6 22.5 23.4
Pemba South 0.59 0.82 1.05 1.27 1.50 1.76 2.02 2.28 3.12 3.96 4.80 5.64 6.48 8.11 9.73 11.4 13.0 14.6 16.2 17.3 18.3 19.4 20.4 21.5 22.6 23.8 25.0 26.2 27.4 28.5 29.7 30.9
Pwani 0.00 0.08 0.17 0.25 0.33 0.22 0.11 0.00 0.35 0.70 1.06 1.41 1.76 2.87 3.98 5.09 6.19 7.30 8.41 9.75 11.1 12.4 13.8 15.1 17.9 20.8 23.6 26.4 29.3 32.1 34.9 37.8
Rukwa, Katavi 0.05 0.20 0.34 0.49 0.63 0.57 0.51 0.45 0.93 1.41 1.88 2.36 2.84 3.33 3.83 4.32 4.81 5.31 5.80 6.93 8.06 9.20 10.3 11.5 11.9 12.3 12.7 13.1 13.5 13.9 14.3 14.8
Ruvuma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.30 1.95 2.60 3.25 3.87 4.49 5.12 5.74 6.36 6.98 8.62 10.3 11.9 13.5 15.2 15.8 16.4 17.0 17.7 18.3 18.9 19.5 20.2
Shinyanga, Simiyu 0.18 0.55 0.93 1.30 1.67 1.11 0.56 0.00 0.06 0.12 0.17 0.23 0.29 2.30 4.32 6.33 8.34 10.4 12.4 12.0 11.7 11.4 11.1 10.7 11.5 12.2 13.0 13.7 14.4 15.2 15.9 16.6
Singida 0.00 0.29 0.58 0.86 1.15 0.97 0.78 0.60 0.79 0.97 1.16 1.34 1.53 1.95 2.37 2.80 3.22 3.64 4.06 5.66 7.26 8.86 10.5 12.1 13.5 14.8 16.2 17.6 19.0 20.4 21.8 23.2
Tabora 0.21 0.40 0.59 0.77 0.96 0.64 0.32 0.00 0.65 1.30 1.94 2.59 3.24 4.19 5.13 6.08 7.03 7.97 8.92 9.17 9.42 9.67 9.92 10.2 11.5 12.8 14.1 15.5 16.8 18.1 19.4 20.7
Tanga 0.00 0.07 0.15 0.22 0.29 0.27 0.26 0.24 1.01 1.78 2.54 3.31 4.08 5.86 7.65 9.43 11.2 13.0 14.8 16.9 19.0 21.1 23.1 25.2 24.7 24.3 23.8 23.3 22.8 22.3 21.8 21.3
Zanzibar North 1.20 1.19 1.17 1.16 1.14 2.19 3.23 4.28 4.25 4.22 4.19 4.16 4.13 4.13 4.13 4.13 4.12 4.12 4.12 5.74 7.36 8.98 10.6 12.2 13.6 15.0 16.4 17.8 19.2 20.5 21.9 23.3
Zanzibar South 2.48 1.86 1.24 0.62 0.00 1.82 3.63 5.45 6.45 7.45 8.46 9.46 10.5 11.6 12.8 14.0 15.2 16.4 17.5 19.0 20.5 22.0 23.5 25.0 27.8 30.7 33.6 36.5 39.4 42.3 45.2 48.1
Zanzibar West 11.2 13.5 15.9 18.3 20.6 25.9 31.3 36.6 37.9 39.3 40.6 42.0 43.3 46.0 48.7 51.4 54.1 56.9 59.6 61.8 64.0 66.1 68.3 70.5 70.2 69.8 69.4 69.0 68.6 68.3 67.9 67.5
Lighter numbers are estimates