Wealth (v2.1)

% households with electricity

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 22.0 29.1 36.2 43.2 50.3 57.4 64.4 71.5 78.5 85.6 92.7
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 42.8 48.8 54.8 60.7 66.7 72.6 78.6 84.6 89.7 94.8 99.9
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 59.0 63.8 68.6 73.4 78.2 83.1 87.9 92.7 95.1 97.5 99.9
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 10.3 16.3 22.2 28.2 34.2 40.2 46.1 52.1 58.1 64.0 70.0
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 28.8 36.0 43.1 50.3 57.5 64.7 71.9 79.0 86.0 92.9 99.9
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 24.8 31.8 38.8 45.8 52.8 59.7 66.7 73.7 80.7 87.7 94.6
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 0.36 5.80 11.2 16.7 22.1 27.6 33.0 38.5 43.9 49.4 54.8
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 6.83 17.7 28.5 39.3 50.2 61.0 71.8 82.6 88.4 94.1 99.9
West (Ghor Herat Badghis Farah) 26.5 32.1 37.7 43.3 48.9 54.5 60.1 65.7 71.3 76.9 82.4
Albania (Europe)  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Berat 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Diber 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Durres 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Elbasan 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fier 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gjirokaster 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Korce 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kukes 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lezhe 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Shkoder 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tirana 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vlore 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Algeria (Africa)  
Total 98.1 98.1 98.2 98.2 98.3 98.3 98.4 98.4 98.5 98.5 98.6 98.6 98.7 98.7 98.8 98.9 99.1 99.2 99.4 99.5 99.7 99.7 99.8 99.9
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 92.8 92.9 93.0 93.2 93.3 93.4 93.5 93.6 93.7 93.8 93.9 94.0 94.1 94.3 94.4 94.9 95.4 95.9 96.4 96.9 97.4 97.9 98.4 98.9
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 97.2 97.3 97.5 97.7 97.8 98.0 98.2 98.3 98.5 98.6 98.8 99.0 99.1 99.3 99.5 99.5 99.6 99.7 99.7 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 96.8 96.8 96.9 96.9 96.9 97.0 97.0 97.0 97.1 97.1 97.1 97.2 97.2 97.2 97.3 97.6 98.0 98.4 98.7 99.1 99.5 99.6 99.8 99.9
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 99.5 99.5 99.4 99.4 99.4 99.3 99.3 99.2 99.2 99.2 99.1 99.1 99.1 99.0 99.0 99.2 99.3 99.5 99.6 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 98.4 98.4 98.5 98.6 98.6 98.7 98.8 98.8 98.9 98.9 99.0 99.1 99.1 99.2 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.6 99.7 99.8 99.9 100.0
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 98.9 98.9 98.9 99.0 99.0 99.1 99.1 99.1 99.2 99.2 99.2 99.3 99.3 99.3 99.4 99.4 99.5 99.5 99.6 99.7 99.7 99.8 99.8 99.9
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 96.9 97.1 97.2 97.4 97.6 97.8 97.9 98.1 98.3 98.5 98.7 98.8 99.0 99.2 99.4 99.5 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
Angola (Africa)  
Total 19.3 20.4 21.5 22.6 23.7 24.8 25.9 27.0 28.1 29.1 30.2 31.3 32.4 33.5 34.6 36.0 37.4 38.8 40.2 41.6 43.0 44.4 45.8
Bengo 12.5 14.8 17.1 19.5 21.8 24.1 26.5 28.8 31.2 33.5 35.8 38.2
Benguela 48.4 46.6 44.8 43.0 41.1 39.3 37.5 35.6 33.8 32.0 30.2 28.3
Bie 0.01 0.01 0.00 0.00 1.05 2.10 3.15 4.20 5.25 6.30 7.35 8.40
Cabinda 68.5 67.8 67.2 66.6 65.9 65.3 64.6 64.0 63.4 62.7 62.1 61.5
Cunene 18.8 18.5 18.3 18.0 17.7 17.5 17.2 16.9 16.7 16.4 16.1 15.8
Huambo 2.28 4.43 6.57 8.72 10.9 13.0 15.2 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9
Huila 36.9 36.2 35.6 35.0 34.3 33.7 33.0 32.4 31.8 31.1 30.5 29.8
Kuando Kubango 0.01 0.01 0.00 0.00 5.28 10.6 15.8 21.1 26.4 31.7 37.0 42.3
Kuanza Norte 2.68 6.27 9.85 13.4 17.0 20.6 24.2 27.8 31.3 34.9 38.5 42.1
Kuanza Sul 2.22 4.23 6.25 8.26 10.3 12.3 14.3 16.3 18.3 20.3 22.4 24.4
Luanda 92.7 90.9 89.1 87.3 85.5 83.6 81.8 80.0 78.2 76.4 74.6 72.8
Lunda Norte 11.1 13.0 14.8 16.7 18.5 20.4 22.2 24.0 25.9 27.7 29.6 31.4
Lunda Sul 0.01 0.01 0.00 0.00 4.35 8.70 13.1 17.4 21.8 26.1 30.5 34.8
Malange 0.01 2.37 4.74 7.10 12.1 17.1 22.1 27.1 32.1 37.1 42.2 47.2
Moxico 0.01 0.23 0.46 0.68 3.90 7.12 10.3 13.6 16.8 20.0 23.2 26.5
Namibe 46.8 46.9 47.0 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.8 47.9 48.0 48.1
Uige 25.6 24.7 23.7 22.7 21.8 20.8 19.9 18.9 18.0 17.0 16.0 15.1
Zaire 0.01 0.01 0.00 0.00 7.02 14.0 21.1 28.1 35.1 42.1 49.1 56.2
Argentina urban (America)  
Cuyo 99.9 99.9 100.0 100 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8
Gran Buenos Aires 99.9 99.9 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9
NEA 99.9 99.9 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
NOA 99.9 99.9 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pampeana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Patagonia 99.9 99.9 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 98.7 98.8 98.9 99.0 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.6 99.7 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9 100.0 99.9 99.9 99.9
Aragatsotn 99.1 99.1 99.2 99.3 99.4 99.4 99.5 99.6 99.6 99.7 99.8 99.9 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ararat 99.0 99.1 99.2 99.2 99.3 99.4 99.5 99.5 99.6 99.7 99.7 99.8 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100.0 99.9 99.9
Armavir 98.9 99.0 99.0 99.1 99.1 99.2 99.2 99.3 99.4 99.4 99.5 99.5 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
Gegharkunik 97.8 97.9 98.1 98.3 98.4 98.6 98.8 98.9 99.1 99.3 99.4 99.6 99.7 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 100 100.0 99.9 99.9
Kotayk 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lori 97.5 97.7 97.9 98.1 98.3 98.5 98.7 98.9 99.1 99.2 99.4 99.6 99.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Shirak 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
Syunik 99.1 99.2 99.3 99.3 99.4 99.5 99.5 99.6 99.7 99.7 99.8 99.9 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tavush 99.1 99.1 99.2 99.2 99.3 99.3 99.4 99.4 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 99.8 99.8 99.9 99.9 100.0 100 100.0 99.9 99.9
Vayots Dzor 96.8 97.0 97.3 97.5 97.8 98.0 98.3 98.5 98.8 99.0 99.3 99.5 99.8 100 100.0 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8 99.8 99.8 99.7
Yerevan 98.9 99.0 99.0 99.1 99.1 99.2 99.3 99.3 99.4 99.4 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 99.8 99.8 99.9 99.9 100 100.0 99.9 99.9
Lighter numbers are estimates