Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2022)
| Washing machine | |
|---|---|
| Cote d'Ivoire (Africa) | |
| Total | 0.79 |
| Centre | 1.96 |
| Centre Est | 1.62 |
| Centre Nord | 0.45 |
| Centre Ouest | 0.86 |
| Nord | 0.44 |
| Nord Est | 0.00 |
| Nord Ouest | 0.18 |
| Ouest | 0.45 |
| Savanes | 0.34 |
| Sud Ouest | 0.52 |
| Sud, Abidjan | 0.17 |
| Vallee du Bandama | 0.24 |
| Woroba | 0.40 |
| Zanzan | 0.44 |
| Abidjan | 0.55 |
| Bas Sassandra | 0.24 |
| Comoe | 0.52 |
| Denguele | 0.34 |
| Goh-Djiboua | 0.44 |
| Lacs | 0.40 |
| Lagunes | 0.17 |
| Montagnes | 1.33 |
| Sassandra-Marahoue | 0.45 |
| Yamoussoukro | 0.86 |
Lighter numbers are estimates; years may differ