Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2022)
| TV | |
|---|---|
| Tanzania (Africa) | |
| Total | 27.9 |
| Arusha, Manyara | 26.7 |
| Dar Es Salam | 61.9 |
| Dodoma | 26.7 |
| Iringa, Njombe | 30.2 |
| Kagera | 23.2 |
| Kigoma | 17.7 |
| Kilimanjaro | 42.3 |
| Lindi | 9.89 |
| Mara | 25.1 |
| Mbeya | 25.3 |
| Morogoro | 19.8 |
| Mtwara | 15.6 |
| Mwanza, Geita | 31.3 |
| Pemba North | 22.5 |
| Pemba South | 29.7 |
| Pwani | 34.9 |
| Rukwa, Katavi | 14.3 |
| Ruvuma | 19.5 |
| Shinyanga, Simiyu | 15.9 |
| Singida | 21.8 |
| Tabora | 19.4 |
| Tanga | 21.8 |
| Zanzibar North | 21.9 |
| Zanzibar South | 45.2 |
| Zanzibar West | 67.9 |
Lighter numbers are estimates; years may differ