Wealth (v2.1)
Utilities (2022)
| % Piped water | |
|---|---|
| Nigeria (Africa) | |
| Total | 3.38 |
| Abia | 1.34 |
| Abuja FCT | 22.7 |
| Adamawa | 1.36 |
| Akwa Ibom | 0.86 |
| Anambra | 2.85 |
| Bauchi | 1.69 |
| Bayelsa | 0.21 |
| Benue | 1.68 |
| Borno | 4.96 |
| Cross River | 0.10 |
| Delta | 3.00 |
| Ebonyi | 15.5 |
| Edo | 7.89 |
| Ekiti | 0.76 |
| Enugu | 5.18 |
| Gombe | 4.52 |
| Imo | 0.08 |
| Jigawa | 4.00 |
| Kaduna | 2.23 |
| Kano | 6.75 |
| Katsina | 1.24 |
| Kebbi | 0.98 |
| Kogi | 2.66 |
| Kwara | 1.91 |
| Lagos | 5.67 |
| Nassarawa | 0.40 |
| Niger | 6.89 |
| Ogun | 0.49 |
| Ondo | 1.42 |
| Osun | 2.72 |
| Oyo | 1.89 |
| Plateau | 3.86 |
| Rivers | 3.96 |
| Sokoto | 7.99 |
| Taraba | 0.36 |
| Yobe | 2.24 |
| Zamfora | 1.61 |
Lighter numbers are estimates; years may differ