Wealth (v2.1)
Quality of housing (2022)
| % Natural floor | |
|---|---|
| Cambodia (Asia/Pacific) | |
| Total | 5.72 |
| Banteay Mean Chey | 6.55 |
| Bat Dambang-Krong Pailin | 9.51 |
| Kampong Cham (incl Tboung Khmum) | 9.67 |
| Kampong Chhnang | 1.71 |
| Kampong Spueu | 10.7 |
| Kampong Thum | 3.26 |
| Kampot-Krong Kaeb-Krong Preah Sihanouk | 5.40 |
| Kandal | 4.41 |
| Kaoh Kong | 1.54 |
| Mondol Kiri-Rotanak Kiri | 7.15 |
| Phnom Penh | 1.09 |
| Pousat | 3.75 |
| Preah Vihear-Stueng Traeng-Kracheh | 6.64 |
| Prey Veaeng | 2.55 |
| Siem Reab-Otdar Mean Chey | 9.40 |
| Svay Rieng | 9.71 |
| Takaev | 3.70 |
Lighter numbers are estimates; years may differ