Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2022)
| Refrigerator | |
|---|---|
| Nigeria (Africa) | |
| Total | 24.1 |
| Abia | 18.4 |
| Abuja FCT | 45.1 |
| Adamawa | 8.23 |
| Akwa Ibom | 13.5 |
| Anambra | 64.5 |
| Bauchi | 4.39 |
| Bayelsa | 14.0 |
| Benue | 7.21 |
| Borno | 7.61 |
| Cross River | 5.62 |
| Delta | 31.5 |
| Ebonyi | 41.3 |
| Edo | 49.8 |
| Ekiti | 12.4 |
| Enugu | 44.2 |
| Gombe | 8.36 |
| Imo | 37.8 |
| Jigawa | 1.66 |
| Kaduna | 27.9 |
| Kano | 15.6 |
| Katsina | 7.97 |
| Kebbi | 6.15 |
| Kogi | 18.9 |
| Kwara | 24.0 |
| Lagos | 55.6 |
| Nassarawa | 9.29 |
| Niger | 24.2 |
| Ogun | 17.8 |
| Ondo | 11.0 |
| Osun | 26.8 |
| Oyo | 19.1 |
| Plateau | 11.7 |
| Rivers | 35.2 |
| Sokoto | 17.0 |
| Taraba | 2.38 |
| Yobe | 5.94 |
| Zamfora | 3.99 |
Lighter numbers are estimates; years may differ