Wealth (v2.1)
Utilities (2022)
| % Flush toilet | |
|---|---|
| Burkina Faso (Africa) | |
| Total | 3.46 |
| Boucle de Mouhoun | 0.44 |
| Cascades | 1.88 |
| Centre (incl Ouagadougou) | 10.9 |
| Centre-Est | 0.99 |
| Centre-Nord | 0.67 |
| Centre-Ouest | 0.74 |
| Centre-Sud | 1.06 |
| Est | 1.03 |
| Hauts Bassins | 4.86 |
| Nord | 0.66 |
| Plateau Central | 1.29 |
| Sahel | 0.48 |
| Sud-Ouest | 0.14 |
Lighter numbers are estimates; years may differ