Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2022)
| Cellphone | |
|---|---|
| Honduras (America) | |
| Total | 93.5 |
| Atlantida | 93.1 |
| Choluteca | 92.3 |
| Colon | 95.3 |
| Comayagua | 91.1 |
| Copan | 92.9 |
| Cortes | 97.0 |
| El Paraiso | 91.5 |
| Francisco Morazan | 95.1 |
| Gracias a Dios | 73.1 |
| Intibuca | 95.1 |
| Islas de la Bahia | 95.8 |
| La Paz | 91.9 |
| Lempira | 90.0 |
| Ocotepeque | 96.2 |
| Olancho | 88.5 |
| Santa Barbara | 90.5 |
| Valle | 93.9 |
| Yoro | 95.2 |
Lighter numbers are estimates; years may differ