Wealth (v2.1)

% households with a cellphone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 56.1 60.6 65.0 69.5 74.0 78.4 82.9 87.3 91.5 95.7 99.9
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 90.4 90.7 90.9 91.1 91.3 91.5 91.7 92.0 92.2 92.4 92.6
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 39.5 46.0 52.5 59.0 65.5 72.0 78.5 85.0 90.0 94.9 99.9
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 68.7 71.5 74.3 77.1 79.8 82.6 85.4 88.2 91.0 93.8 96.6
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 46.0 52.7 59.4 66.1 72.8 79.5 86.1 92.8 95.2 97.5 99.9
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 73.3 74.1 74.9 75.8 76.6 77.4 78.2 79.1 79.9 80.7 81.5
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 13.2 24.8 36.3 47.9 59.5 71.0 82.6 94.1 96.1 98.0 99.9
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5
West (Ghor Herat Badghis Farah) 31.7 38.7 45.7 52.7 59.7 66.7 73.7 80.7 87.1 93.5 99.9
Albania (Europe)  
Total 70.1 73.5 77.0 80.4 83.8 87.3 90.7 94.1 94.5 94.8 95.2 95.5 95.9 96.2 96.6 96.9 97.3 97.6 98.0
Berat 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 96.2 96.4 96.6 96.8 97.1 97.3 97.5 97.7 97.9 98.2 98.4
Diber 80.4 81.8 83.2 84.6 86.0 87.4 88.7 90.1 90.8 91.5 92.2 92.9 93.6 94.3 95.0 95.6 96.3 97.0 97.7
Durres 90.2 91.0 91.7 92.5 93.3 94.0 94.8 95.6 95.8 96.0 96.2 96.4 96.6 96.8 97.0 97.2 97.3 97.5 97.7
Elbasan 73.3 76.1 78.9 81.7 84.5 87.3 90.0 92.8 92.6 92.5 92.3 92.1 91.9 91.7 91.5 91.3 91.1 90.9 90.8
Fier 71.7 74.6 77.6 80.5 83.5 86.4 89.4 92.4 93.0 93.6 94.2 94.8 95.5 96.1 96.7 97.3 98.0 98.6 99.2
Gjirokaster 68.6 72.1 75.5 79.0 82.4 85.9 89.3 92.8 93.3 93.9 94.4 95.0 95.5 96.1 96.7 97.2 97.8 98.3 98.9
Korce 61.3 65.5 69.7 73.9 78.1 82.3 86.5 90.7 91.2 91.7 92.2 92.7 93.2 93.7 94.2 94.7 95.2 95.7 96.2
Kukes 78.3 80.5 82.6 84.8 87.0 89.1 91.3 93.4 94.1 94.7 95.3 95.9 96.6 97.2 97.8 98.4 98.9 99.4 99.9
Lezhe 37.4 45.5 53.7 61.8 70.0 78.2 86.3 94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.1 97.6 98.1 98.6 99.0 99.5 99.9
Shkoder 45.7 52.8 59.9 67.0 74.1 81.2 88.3 95.4 95.5 95.6 95.7 95.9 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6
Tirana 77.0 79.8 82.5 85.3 88.1 90.9 93.6 96.4 96.7 97.0 97.2 97.5 97.8 98.0 98.3 98.6 98.9 99.1 99.4
Vlore 73.9 76.7 79.5 82.3 85.1 87.9 90.7 93.5 94.0 94.6 95.2 95.8 96.4 96.9 97.5 98.1 98.7 99.2 99.8
Algeria (Africa)  
Total 97.3 97.0 96.6 96.3 96.0 95.7 95.3 95.0 94.7 94.3 94.0 93.7 93.3
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 97.0 97.0 97.0 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 97.2 97.2
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 97.4 97.2 97.0 96.8 96.7 96.5 96.3 96.1 96.0 95.8 95.6 95.4 95.3
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 100.0 98.9 97.9 96.9 95.9 94.8 93.8 92.8 91.7 90.7 89.7 88.7 87.6
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 97.0 96.7 96.4 96.1 95.8 95.5 95.3 95.0 94.7 94.4 94.1 93.8 93.5
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 94.7 94.9 95.1 95.3 95.6 95.8 96.0 96.2 96.4 96.7 96.9 97.1 97.3
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 99.5 98.7 97.8 96.9 96.1 95.2 94.3 93.5 92.6 91.7 90.8 90.0 89.1
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 97.3 96.8 96.3 95.8 95.3 94.8 94.4 93.9 93.4 92.9 92.4 91.9 91.4
Angola (Africa)  
Total 45.0 47.2 49.5 51.7 53.9 56.1 58.3 60.5 62.7 64.9 67.1 69.3
Bengo 50.4 51.4 52.3 53.3 54.2 55.2 56.1 57.1 58.0 59.0 59.9 60.9
Benguela 66.8 65.8 64.8 63.8 62.8 61.8 60.8 59.8 58.8 57.7 56.7 55.7
Bie 0.01 2.04 4.07 6.10 10.8 15.4 20.1 24.8 29.5 34.1 38.8 43.5
Cabinda 74.4 75.3 76.2 77.1 78.0 78.9 79.8 80.7 81.7 82.6 83.5 84.4
Cunene 1.20 8.53 15.9 23.2 30.5 37.9 45.2 52.6 59.9 67.2 74.6 81.9
Huambo 45.7 44.9 44.1 43.3 42.4 41.6 40.8 39.9 39.1 38.3 37.5 36.6
Huila 65.4 63.3 61.3 59.3 57.3 55.3 53.3 51.3 49.3 47.3 45.3 43.3
Kuando Kubango 0.01 0.43 0.85 1.27 10.2 19.1 28.1 37.0 46.0 54.9 63.8 72.8
Kuanza Norte 33.4 35.8 38.2 40.5 42.9 45.3 47.7 50.1 52.5 54.8 57.2 59.6
Kuanza Sul 0.01 5.29 10.6 15.9 22.5 29.2 35.8 42.5 49.1 55.8 62.4 69.1
Luanda 96.4 95.9 95.5 95.0 94.5 94.1 93.6 93.1 92.6 92.2 91.7 91.2
Lunda Norte 0.23 6.51 12.8 19.1 25.3 31.6 37.9 44.1 50.4 56.7 63.0 69.2
Lunda Sul 0.01 0.34 0.68 1.01 11.9 22.9 33.8 44.7 55.7 66.6 77.5 88.5
Malange 19.7 23.7 27.7 31.7 35.6 39.6 43.6 47.6 51.5 55.5 59.5 63.5
Moxico 35.6 35.1 34.6 34.1 33.6 33.2 32.7 32.2 31.7 31.2 30.7 30.2
Namibe 54.1 55.4 56.6 57.9 59.1 60.4 61.6 62.9 64.2 65.4 66.7 67.9
Uige 44.6 43.8 43.0 42.2 41.4 40.6 39.8 39.0 38.2 37.4 36.6 35.8
Zaire 0.01 6.83 13.7 20.5 31.4 42.3 53.3 64.2 75.2 83.4 91.7 99.9
Argentina urban (America)  
Cuyo 82.5 83.3 84.2 85.0 85.9 86.7 87.6 88.4 89.3 90.1 91.0 91.8 92.7 93.6 94.4 95.3
Gran Buenos Aires 84.0 84.7 85.4 86.1 86.8 87.5 88.2 88.9 89.6 90.3 91.0 91.7 92.4 93.1 93.8 94.5
NEA 76.3 77.7 79.0 80.4 81.8 83.1 84.5 85.9 87.2 88.6 90.0 91.3 92.7 94.1 95.4 96.8
NOA 75.7 77.2 78.6 80.1 81.5 82.9 84.4 85.8 87.3 88.7 90.1 91.6 93.0 94.5 95.9 97.4
Pampeana 82.3 82.9 83.6 84.3 85.0 85.7 86.4 87.1 87.8 88.5 89.2 89.9 90.6 91.2 91.9 92.6
Patagonia 92.0 92.2 92.5 92.7 93.0 93.2 93.5 93.7 94.0 94.3 94.5 94.8 95.0 95.3 95.5 95.8
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 82.2 83.8 85.4 87.0 88.5 90.1 91.7 93.2 94.8 96.4 97.5 98.7 99.9
Aragatsotn 75.2 77.7 80.3 82.8 85.4 87.9 90.5 93.0 95.6 98.1 98.7 99.3 99.9
Ararat 73.5 76.0 78.4 80.9 83.4 85.8 88.3 90.8 93.3 95.7 97.1 98.5 99.9
Armavir 86.5 87.6 88.8 89.9 91.1 92.2 93.4 94.5 95.7 96.8 97.8 98.9 99.9
Gegharkunik 85.1 85.8 86.5 87.2 87.9 88.5 89.2 89.9 90.6 91.3 92.0 92.6 93.3
Kotayk 83.8 85.3 86.9 88.4 90.0 91.5 93.1 94.6 96.2 97.7 98.5 99.2 99.9
Lori 81.2 82.8 84.5 86.1 87.8 89.4 91.1 92.7 94.4 96.1 97.3 98.6 99.9
Shirak 82.1 84.0 85.9 87.8 89.7 91.6 93.5 95.4 97.2 99.1 99.4 99.6 99.9
Syunik 73.7 76.2 78.7 81.1 83.6 86.1 88.6 91.1 93.6 96.1 97.3 98.6 99.9
Tavush 80.3 82.2 84.1 86.0 87.8 89.7 91.6 93.5 95.4 97.3 98.1 99.0 99.9
Vayots Dzor 86.3 87.0 87.8 88.6 89.3 90.1 90.8 91.6 92.4 93.1 93.9 94.6 95.4
Yerevan 84.6 85.9 87.2 88.5 89.8 91.1 92.5 93.8 95.1 96.4 97.6 98.7 99.9
Lighter numbers are estimates