Wealth (v2.1)

% household with piped water

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Namibia (Africa)  
Total 50.8 50.9 51.0 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.4 51.5 51.6 51.7 51.8 51.8
Caprivi 10.0 10.7 11.3 12.0 12.6 13.3 13.9 14.6 15.2 15.9 16.5 17.1 17.8 18.4
Erongo 81.0 80.9 80.8 80.7 80.6 80.5 80.4 80.3 80.2 80.1 80.0 79.8 79.7 79.6
Hardap 52.4 54.2 55.9 57.7 59.4 61.2 62.9 64.7 66.4 68.2 69.9 71.7 73.4 75.2
Karas 82.0 80.4 78.8 77.2 75.6 74.0 72.4 70.9 69.3 67.7 66.1 64.5 62.9 61.3
Kavango 27.9 28.0 28.0 28.0 28.1 28.1 28.1 28.2 28.2 28.2 28.3 28.3 28.4 28.4
Khomas 89.4 87.4 85.3 83.3 81.2 79.2 77.1 75.1 73.0 71.0 68.9 66.9 64.8 62.8
Kunene 34.8 35.0 35.1 35.3 35.4 35.6 35.7 35.9 36.0 36.2 36.3 36.5 36.6 36.8
Ohangwena 10.2 11.3 12.5 13.6 14.8 15.9 17.1 18.2 19.4 20.6 21.7 22.9 24.0 25.2
Omaheke 65.1 64.1 63.1 62.0 61.0 59.9 58.9 57.9 56.8 55.8 54.8 53.7 52.7 51.6
Omusati 11.3 13.7 16.0 18.4 20.7 23.1 25.5 27.8 30.2 32.6 34.9 37.3 39.6 42.0
Oshana 47.5 48.3 49.2 50.0 50.8 51.7 52.5 53.3 54.2 55.0 55.8 56.6 57.5 58.3
Oshikoto 32.9 34.2 35.5 36.9 38.2 39.5 40.8 42.1 43.5 44.8 46.1 47.4 48.7 50.1
Otjozondjupa 62.0 62.5 63.0 63.4 63.9 64.4 64.9 65.3 65.8 66.3 66.8 67.2 67.7 68.2
Lighter numbers are estimates