Wealth (v2.1)

% household with piped water

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jordan (Asia/Pacific)  
Total 91.2 91.4 91.6 91.8 92.0 92.2 92.3 92.5 92.7 93.4 94.0 94.7 95.4 96.0 96.0 95.9 95.9 95.8 95.8 95.7
Aljoun 70.6 71.0 71.4 71.9 72.3 72.8 73.2 73.6 74.1 76.3 78.4 80.6 82.8 85.0 84.7 84.4 84.1 83.8 83.5 83.2
Amman 96.5 96.9 97.3 97.7 98.1 98.5 98.9 99.2 99.6 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 99.2 99.1
Aqaba 97.5 97.7 97.9 98.1 98.3 98.6 98.8 99.0 99.2 99.3 99.5 99.6 99.7 99.8 99.7 99.6 99.6 99.5 99.4 99.3
Balqa 89.2 89.5 89.7 89.9 90.1 90.3 90.6 90.8 91.0 92.3 93.6 94.9 96.1 97.4 97.1 96.7 96.4 96.0 95.7 95.3
Irbid 73.0 72.7 72.4 72.2 71.9 71.6 71.4 71.1 70.8 73.8 76.8 79.8 82.8 85.7 85.8 85.9 85.9 86.0 86.1 86.1
Jarash 91.2 91.5 91.7 91.9 92.1 92.3 92.5 92.7 92.9 93.4 93.9 94.3 94.8 95.3 95.0 94.8 94.5 94.3 94.1 93.8
Karak 95.8 95.9 96.1 96.3 96.5 96.7 96.8 97.0 97.2 97.5 97.8 98.1 98.5 98.8 98.8 98.9 98.9 98.9 99.0 99.0
Ma'an 96.3 95.9 95.5 95.2 94.8 94.4 94.0 93.6 93.2 94.3 95.3 96.4 97.5 98.6 98.7 98.7 98.8 98.8 98.9 98.9
Madaba 97.7 97.4 97.0 96.6 96.3 95.9 95.5 95.2 94.8 95.3 95.9 96.4 96.9 97.5 97.3 97.2 97.0 96.9 96.8 96.6
Mafraq 88.8 89.7 90.5 91.4 92.2 93.1 93.9 94.8 95.6 94.0 92.4 90.7 89.1 87.5 88.5 89.4 90.4 91.4 92.3 93.3
Tafiela 99.4 99.5 99.5 99.6 99.7 99.7 99.8 99.9 100.0 99.9 99.8 99.8 99.7 99.6 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.9
Zarqa 97.8 98.0 98.3 98.6 98.8 99.1 99.4 99.6 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8 99.8 99.8 99.7 99.7
Lighter numbers are estimates