Wealth (v2.1)

% household with piped water

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Georgia (Asia/Pacific)  
Total 65.2 66.4 67.7 68.9 70.1 71.4 72.6 73.8 75.1 76.3 77.5 78.8 80.0 81.2 82.5 83.7 84.9 86.2 87.4 88.6
Ajaria 85.9 86.3 86.8 87.3 87.7 88.2 88.6 89.1 89.5 90.0 90.4 90.9 91.3 91.8 92.3 92.7 93.2 93.6 94.1 94.5
Guria 34.6 36.7 38.8 40.9 43.1 45.2 47.3 49.5 51.6 53.7 55.8 58.0 60.1 62.2 64.4 66.5 68.6 70.7 72.9 75.0
Imereti Racha-Lochkhumi Kvemo Svaneti 69.5 69.9 70.3 70.7 71.1 71.5 71.9 72.3 72.7 73.1 73.4 73.8 74.2 74.6 75.0 75.4 75.8 76.2 76.6 77.0
Kakheti 46.8 48.3 49.9 51.4 53.0 54.5 56.1 57.6 59.2 60.7 62.3 63.8 65.4 66.9 68.5 70.0 71.6 73.1 74.7 76.2
Kvemo Kartli 49.9 52.0 54.1 56.3 58.4 60.6 62.7 64.9 67.0 69.2 71.3 73.5 75.6 77.8 79.9 82.0 84.2 86.3 88.5 90.6
Mtskheta-Mtianeti 65.0 65.8 66.5 67.3 68.0 68.8 69.6 70.3 71.1 71.8 72.6 73.4 74.1 74.9 75.7 76.4 77.2 77.9 78.7 79.5
Samegrelo-Zemo Svateni 26.5 28.8 31.1 33.5 35.8 38.1 40.4 42.8 45.1 47.4 49.7 52.1 54.4 56.7 59.0 61.4 63.7 66.0 68.3 70.7
Samtskhe-Javakheti 65.3 66.8 68.4 69.9 71.5 73.1 74.6 76.2 77.7 79.3 80.9 82.4 84.0 85.6 87.1 88.7 90.2 91.8 93.4 94.9
Shida Kartli 32.9 35.4 38.0 40.5 43.0 45.5 48.0 50.5 53.1 55.6 58.1 60.6 63.1 65.6 68.2 70.7 73.2 75.7 78.2 80.7
Tbilisi 99.2 99.2 99.2 99.3 99.3 99.3 99.4 99.4 99.4 99.5 99.5 99.5 99.5 99.6 99.6 99.6 99.7 99.7 99.7 99.8
Lighter numbers are estimates