Wealth (v2.1)

% household with piped water

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Azerbaijan (Europe)  
Total 50.8 51.8 52.9 53.9 54.9 55.9 56.9 57.9 58.9 59.9 60.9 61.9 62.9 64.0 65.0 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0
Absheron 95.9 96.0 96.1 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.6 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.3
Aran 28.0 29.2 30.3 31.5 32.6 33.8 35.0 36.1 37.3 38.4 39.6 40.8 41.9 43.1 44.2 45.4 46.6 47.7 48.9 50.0 51.2
Baku 88.4 88.9 89.4 89.9 90.4 90.9 91.4 91.9 92.4 92.9 93.3 93.8 94.3 94.8 95.3 95.8 96.3 96.8 97.3 97.8 98.2
Dakhlik Shirvan 26.2 27.4 28.7 30.0 31.2 32.5 33.7 35.0 36.2 37.5 38.7 40.0 41.2 42.5 43.8 45.0 46.3 47.5 48.8 50.0 51.3
Ganja Gazakh 19.5 21.3 23.1 24.9 26.7 28.5 30.3 32.1 33.8 35.6 37.4 39.2 41.0 42.8 44.6 46.4 48.2 50.0 51.8 53.6 55.4
Guba Khachmaz 49.1 50.2 51.2 52.3 53.4 54.5 55.6 56.7 57.8 58.9 60.0 61.0 62.1 63.2 64.3 65.4 66.5 67.6 68.7 69.8 70.8
Lankaran 7.84 8.42 9.01 9.60 10.2 10.8 11.4 12.0 12.5 13.1 13.7 14.3 14.9 15.5 16.1 16.7 17.2 17.8 18.4 19.0 19.6
Nakhchivan 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4
Shaki Zaqatala 33.0 35.3 37.7 40.0 42.4 44.7 47.1 49.4 51.8 54.1 56.5 58.8 61.2 63.5 65.9 68.2 70.6 72.9 75.3 77.6 80.0
Yukhari Karabakh 54.0 53.2 52.4 51.6 50.8 50.0 49.2 48.4 47.6 46.8 46.0 45.2 44.4 43.6 42.8 42.0 41.2 40.4 39.6 38.8 38.0
Lighter numbers are estimates