Wealth (v2.1)

% household with piped water

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 12.7 11.9 11.2 10.4 9.64 8.88 8.11 7.34 6.57 5.81 5.04
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16.0
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.01 0.24 0.46 0.69 1.40 2.11 2.82 3.53 4.24 4.95 5.66
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 17.6 15.8 13.9 12.0 10.1 8.26 6.39 4.51 3.01 1.51 0.01
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.02 1.15 2.27 3.40 4.53 5.66 6.78 7.91 9.04 10.2 11.3
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 11.5 10.3 9.01 7.76 6.51 5.26 4.00 2.75 1.84 0.92 0.01
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 10.8 9.41 8.03 6.66 5.29 3.92 2.54 1.17 0.78 0.40 0.01
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 13.1 11.7 10.4 9.04 7.70 6.35 5.01 3.66 2.44 1.23 0.01
West (Ghor Herat Badghis Farah) 26.1 23.6 21.2 18.7 16.2 13.8 11.3 8.85 6.39 3.93 1.47
Albania (Europe)  
Total 87.7 86.0 84.2 82.4 80.7 78.9 77.1 75.4 75.1 74.9 74.7 74.5 74.3 74.1 73.9 73.7 73.4 73.2 73.0
Berat 82.5 81.8 81.2 80.6 79.9 79.3 78.7 78.0 76.8 75.6 74.4 73.2 72.0 70.8 69.6 68.4 67.2 66.0 64.8
Diber 96.2 92.4 88.6 84.8 81.0 77.2 73.4 69.6 72.2 74.9 77.6 80.3 83.0 85.7 88.4 91.1 93.8 96.5 99.2
Durres 72.9 74.0 75.0 76.1 77.2 78.2 79.3 80.3 82.3 84.2 86.1 88.0 89.9 91.8 93.7 95.6 97.0 98.5 99.9
Elbasan 88.7 87.2 85.6 84.1 82.5 81.0 79.4 77.8 78.8 79.7 80.7 81.6 82.6 83.5 84.5 85.4 86.4 87.3 88.3
Fier 69.4 67.8 66.1 64.5 62.9 61.2 59.6 58.0 54.5 51.0 47.4 43.9 40.4 36.9 33.4 29.9 26.4 22.8 19.3
Gjirokaster 99.9 99.5 99.2 98.8 90.7 82.6 74.5 66.4 69.9 73.4 77.0 80.5 84.0 87.5 91.1 94.6 96.4 98.1 99.9
Korce 99.9 97.5 95.1 92.7 88.2 83.8 79.3 74.9 76.5 78.2 79.9 81.6 83.2 84.9 86.6 88.3 90.0 91.6 93.3
Kukes 99.9 97.7 95.4 93.2 89.5 85.7 82.0 78.3 80.6 82.8 85.1 87.4 89.7 92.0 94.2 96.5 97.6 98.8 99.9
Lezhe 99.9 95.4 90.9 86.4 81.6 76.8 72.0 67.2 66.9 66.7 66.5 66.3 66.0 65.8 65.6 65.4 65.1 64.9 64.7
Shkoder 70.5 70.7 70.9 71.1 71.2 71.4 71.6 71.8 74.1 76.4 78.7 81.0 83.3 85.6 87.9 90.2 92.5 94.8 97.1
Tirana 86.2 86.1 85.9 85.8 85.6 85.5 85.3 85.2 82.7 80.2 77.7 75.3 72.8 70.3 67.8 65.4 62.9 60.4 57.9
Vlore 99.9 97.2 94.4 91.7 87.8 83.8 79.9 76.0 76.5 77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5 80.0 80.5 81.0 81.5
Algeria (Africa)  
Total 99.9 99.9 99.8 99.8 94.5 89.1 83.8 78.4 73.1 67.7 62.3 57.0 51.6
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 99.9 99.9 99.9 100.0 96.0 92.0 88.0 84.1 80.1 76.1 72.1 68.2 64.2
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 99.9 99.8 99.8 99.7 92.4 85.0 77.7 70.4 63.0 55.7 48.4 41.0 33.7
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 99.9 99.9 99.9 99.9 96.1 92.4 88.7 84.9 81.2 77.5 73.7 70.0 66.2
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 99.9 99.9 99.8 99.8 95.4 91.1 86.7 82.4 78.0 73.7 69.3 65.0 60.6
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 99.9 99.9 99.9 99.9 93.1 86.4 79.7 73.0 66.3 59.6 52.9 46.1 39.4
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 99.9 99.8 99.8 99.7 94.7 89.7 84.8 79.8 74.8 69.8 64.8 59.8 54.8
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 99.9 99.9 99.9 99.9 93.7 87.5 81.3 75.1 68.9 62.7 56.5 50.2 44.0
Angola (Africa)  
Total 11.6 12.1 12.5 13.0 13.4 13.9 14.4 14.8 15.3 15.7 16.2 16.6
Bengo 1.45 1.72 2.00 2.28 2.56 2.84 3.11 3.39 3.67 3.95 4.23 4.50
Benguela 31.6 29.4 27.3 25.1 22.9 20.7 18.5 16.4 14.2 12.0 9.83 7.66
Bie 0.01 0.01 0.00 0.00 0.49 0.98 1.48 1.97 2.46 2.95 3.44 3.94
Cabinda 39.7 36.9 34.0 31.2 28.3 25.5 22.6 19.8 17.0 14.1 11.3 8.43
Cunene 0.01 0.01 0.00 0.00 0.72 1.45 2.17 2.90 3.62 4.34 5.07 5.79
Huambo 7.69 7.56 7.44 7.32 7.20 7.08 6.95 6.83 6.71 6.59 6.47 6.34
Huila 15.2 14.2 13.2 12.1 11.1 10.1 9.03 8.00 6.96 5.92 4.89 3.85
Kuando Kubango 0.01 0.01 0.00 0.00 1.32 2.64 3.96 5.28 6.60 7.92 9.24 10.6
Kuanza Norte 0.01 0.92 1.83 2.74 3.79 4.84 5.88 6.93 7.98 9.03 10.1 11.1
Kuanza Sul 0.01 0.05 0.10 0.14 0.71 1.27 1.84 2.40 2.97 3.54 4.10 4.67
Luanda 25.7 26.7 27.8 28.9 29.9 31.0 32.0 33.1 34.1 35.2 36.2 37.3
Lunda Norte 0.01 0.01 0.00 0.00 0.99 1.98 2.98 3.97 4.96 5.95 6.94 7.94
Lunda Sul 0.01 0.01 0.00 0.00 1.10 2.19 3.29 4.38 5.48 6.58 7.67 8.77
Malange 0.01 0.37 0.74 1.10 2.96 4.82 6.68 8.54 10.4 12.3 14.1 16.0
Moxico 0.01 0.01 0.00 0.00 0.59 1.18 1.76 2.35 2.94 3.53 4.12 4.70
Namibe 37.0 35.0 33.0 30.9 28.9 26.8 24.8 22.7 20.7 18.7 16.6 14.6
Uige 13.3 12.0 10.7 9.38 8.07 6.77 5.46 4.16 2.85 1.90 0.96 0.01
Zaire 0.01 0.01 0.00 0.00 1.26 2.51 3.77 5.02 6.28 7.54 8.79 10.0
Argentina urban (America)  
Cuyo 98.7 98.7 98.8 98.8 98.9 99.0 99.0 99.1 99.2 99.2 99.3 99.3 99.4 99.5 99.5 99.6
Gran Buenos Aires 68.0 70.1 72.1 74.2 76.2 78.3 80.3 82.4 84.4 86.5 88.5 90.6 92.6 94.7 96.7 98.8
NEA 88.6 89.0 89.3 89.7 90.1 90.4 90.8 91.2 91.5 91.9 92.3 92.6 93.0 93.4 93.7 94.1
NOA 98.8 98.8 98.8 98.7 98.7 98.6 98.6 98.6 98.5 98.5 98.4 98.4 98.3 98.3 98.3 98.2
Pampeana 93.5 93.9 94.2 94.6 94.9 95.3 95.7 96.0 96.4 96.8 97.1 97.5 97.8 98.2 98.6 98.9
Patagonia 99.6 99.5 99.4 99.3 99.3 99.2 99.1 99.0 98.9 98.8 98.7 98.6 98.6 98.5 98.4 98.3
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 89.1 89.9 90.7 91.5 92.3 93.1 94.0 94.8 95.6 96.4 97.2 98.0 98.8
Aragatsotn 46.5 51.0 55.5 60.1 64.6 69.1 73.6 78.1 82.6 87.1 91.4 95.6 99.9
Ararat 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.9 99.8 99.7 99.6 99.6 99.5 99.4 99.4
Armavir 41.6 45.7 49.8 54.0 58.1 62.2 66.3 70.5 74.6 78.7 82.9 87.0 91.1
Gegharkunik 82.0 83.8 85.5 87.3 89.0 90.8 92.5 94.3 96.0 97.8 98.5 99.2 99.9
Kotayk 99.9 99.9 99.9 99.9 99.5 99.0 98.5 98.1 97.6 97.2 96.7 96.2 95.8
Lori 99.9 99.8 99.6 99.5 98.9 98.2 97.6 97.0 96.3 95.7 95.0 94.4 93.8
Shirak 84.6 86.2 87.7 89.2 90.7 92.3 93.8 95.3 96.9 98.4 98.9 99.4 99.9
Syunik 86.5 87.8 89.2 90.5 91.9 93.2 94.6 95.9 97.3 98.6 99.1 99.5 99.9
Tavush 88.5 89.3 90.2 91.0 91.8 92.7 93.5 94.3 95.2 96.0 96.8 97.6 98.5
Vayots Dzor 88.0 89.2 90.5 91.8 93.1 94.4 95.6 96.9 98.2 99.5 99.6 99.8 99.9
Yerevan 98.4 98.6 98.8 98.9 99.1 99.3 99.5 99.6 99.8 100 100.0 99.9 99.9
Azerbaijan (Europe)  
Total 50.8 51.8 52.9 53.9 54.9 55.9 56.9 57.9 58.9 59.9 60.9 61.9 62.9 64.0 65.0 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0
Absheron 95.9 96.0 96.1 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.6 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.3
Aran 28.0 29.2 30.3 31.5 32.6 33.8 35.0 36.1 37.3 38.4 39.6 40.8 41.9 43.1 44.2 45.4 46.6 47.7 48.9 50.0 51.2
Baku 88.4 88.9 89.4 89.9 90.4 90.9 91.4 91.9 92.4 92.9 93.3 93.8 94.3 94.8 95.3 95.8 96.3 96.8 97.3 97.8 98.2
Dakhlik Shirvan 26.2 27.4 28.7 30.0 31.2 32.5 33.7 35.0 36.2 37.5 38.7 40.0 41.2 42.5 43.8 45.0 46.3 47.5 48.8 50.0 51.3
Ganja Gazakh 19.5 21.3 23.1 24.9 26.7 28.5 30.3 32.1 33.8 35.6 37.4 39.2 41.0 42.8 44.6 46.4 48.2 50.0 51.8 53.6 55.4
Guba Khachmaz 49.1 50.2 51.2 52.3 53.4 54.5 55.6 56.7 57.8 58.9 60.0 61.0 62.1 63.2 64.3 65.4 66.5 67.6 68.7 69.8 70.8
Lankaran 7.84 8.42 9.01 9.60 10.2 10.8 11.4 12.0 12.5 13.1 13.7 14.3 14.9 15.5 16.1 16.7 17.2 17.8 18.4 19.0 19.6
Nakhchivan 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4
Shaki Zaqatala 33.0 35.3 37.7 40.0 42.4 44.7 47.1 49.4 51.8 54.1 56.5 58.8 61.2 63.5 65.9 68.2 70.6 72.9 75.3 77.6 80.0
Yukhari Karabakh 54.0 53.2 52.4 51.6 50.8 50.0 49.2 48.4 47.6 46.8 46.0 45.2 44.4 43.6 42.8 42.0 41.2 40.4 39.6 38.8 38.0
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 12.6 11.8 11.1 10.3 9.49 8.70 7.92 8.51 9.09 9.68 10.3 10.9 10.5 10.2 9.94 9.64
Bagerhat, Khulna, Satkhira 0.01 0.39 0.77 1.15 1.90 2.65 3.40 3.25 3.11 2.96 2.82 2.67 5.40 8.14 10.9 13.6
Bandarban, Cox s Bazar 2.16 1.80 1.44 1.08 0.72 0.36 0.00 0.24 0.49 0.73 0.98 1.22 0.81 0.41 0.00 0.00
Barguna, Bhola, Patuakhali 0.47 0.41 0.36 0.30 0.24 0.19 0.13 0.20 0.28 0.35 0.43 0.50 0.64 0.79 0.93 1.07
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 5.01 4.30 3.58 2.87 2.16 1.44 0.73 0.93 1.13 1.32 1.52 1.72 1.56 1.41 1.25 1.09
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 1.77 2.03 2.28 2.54 2.80 3.05 3.31 3.40 3.49 3.59 3.68 3.77 3.31 2.85 2.39 1.93
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 1.59 1.61 1.62 1.64 1.66 1.67 1.69 3.27 4.86 6.44 8.03 9.61 7.95 6.29 4.63 3.09
Chittagong 28.5 26.6 24.6 22.7 20.7 18.8 16.9 17.7 18.6 19.5 20.4 21.3 21.5 21.7 21.9 22.2
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 5.56 5.29 5.01 4.74 4.47 4.19 3.92 3.64 3.36 3.07 2.79 2.51 2.43 2.35 2.27 2.19
Dhaka 87.2 81.8 76.5 71.1 65.7 60.4 55.0 57.6 60.2 62.7 65.3 67.9 64.2 60.5 56.9 53.2
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 1.20 1.07 0.93 0.80 0.67 0.53 0.40 0.91 1.42 1.92 2.43 2.94 2.69 2.45 2.20 1.95
Faridpur, Manikganj, Rajbari 0.69 0.63 0.57 0.51 0.45 0.39 0.33 1.52 2.71 3.89 5.08 6.27 5.45 4.62 3.80 2.98
Feni, Lakshmipur, Noakhali 0.56 0.80 1.04 1.28 1.52 1.76 2.00 2.46 2.93 3.39 3.86 4.32 2.88 1.44 0.00 0.00
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 43.4 37.8 32.3 26.8 21.3 15.7 10.2 11.6 12.9 14.3 15.7 17.0 17.4 17.7 18.0 18.3
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 2.37 1.99 1.61 1.23 0.85 0.47 0.09 1.73 3.37 5.00 6.64 8.28 7.22 6.16 5.10 4.04
Habiganj, Sunamganj 4.81 4.28 3.75 3.22 2.69 2.16 1.63 1.92 2.22 2.51 2.81 3.10 2.42 1.75 1.07 0.72
Jamalpur, Sherpur, Tangail 1.43 1.24 1.06 0.87 0.68 0.50 0.31 0.89 1.47 2.04 2.62 3.20 2.53 1.87 1.20 0.80
Jessore, Magura, Narail 0.75 0.68 0.62 0.55 0.48 0.42 0.35 0.59 0.83 1.08 1.32 1.56 1.96 2.36 2.76 3.16
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 1.12 0.93 0.75 0.56 0.37 0.19 0.00 0.27 0.54 0.82 1.09 1.36 1.54 1.72 1.90 2.08
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 3.49 3.16 2.82 2.49 2.16 1.82 1.49 1.38 1.27 1.17 1.06 0.95 0.89 0.84 0.78 0.72
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 1.13 1.05 0.96 0.88 0.80 0.71 0.63 0.73 0.83 0.94 1.04 1.14 1.02 0.90 0.78 0.66
Maulvibazar, Sylhet 12.8 11.4 9.97 8.58 7.19 5.79 4.40 5.74 7.09 8.43 9.78 11.1 9.51 7.89 6.28 4.67
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 12.2 10.7 9.33 7.92 6.51 5.10 3.69 5.26 6.83 8.40 9.97 11.5 10.8 9.96 9.17 8.38
Natore, Pabna, Sirajganj 1.12 1.08 1.03 0.99 0.95 0.90 0.86 0.94 1.02 1.11 1.19 1.27 1.00 0.74 0.47 0.32
Barbados (America)  
Total 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9
Christ Church and St. Philip 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3
St Michael 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3
St. James, St. George, and St. Thomas 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7
Belarus (Europe)  
Total 79.9 80.2 80.6 80.9 81.3 81.6 82.0 82.4 82.7 83.1 83.4 84.5 85.5 86.6 87.6 88.6 89.7 90.7 91.8 92.8 93.9
Brest region 83.3 82.4 81.6 80.8 79.9 79.1 78.3 77.4 76.6 75.8 75.0 75.8 76.7 77.6 78.5 79.4 80.3 81.2 82.1 83.0 83.9
Gomel region 85.4 84.8 84.1 83.5 82.9 82.3 81.6 81.0 80.4 79.8 79.1 81.1 83.2 85.2 87.2 89.2 91.2 93.2 95.2 97.2 99.3
Grodno region 71.5 72.7 73.8 74.9 76.0 77.1 78.3 79.4 80.5 81.6 82.8 84.2 85.6 87.0 88.5 89.9 91.3 92.7 94.2 95.6 97.0
Minsk region 86.2 86.6 87.1 87.5 88.0 88.4 88.8 89.3 89.7 90.2 90.6 91.1 91.7 92.2 92.7 93.3 93.8 94.3 94.8 95.4 95.9
Mogilev region 75.7 76.3 76.8 77.4 77.9 78.5 79.1 79.6 80.2 80.8 81.3 82.7 84.0 85.3 86.7 88.0 89.3 90.7 92.0 93.3 94.7
Vitebsk region 67.4 68.8 70.3 71.7 73.1 74.6 76.0 77.4 78.9 80.3 81.7 82.6 83.4 84.2 85.0 85.9 86.7 87.5 88.3 89.2 90.0
Lighter numbers are estimates