Wealth (v2.1)

% households with a phone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Iran (Asia/Pacific)  
Total 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6
Ardebil 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Bushehr 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0
Chaharmahal and Bakhtiyari 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0
EastAzarbayejan 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3
Esfahan 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4
Fars 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Gilan 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3
Golestan 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5
Hamedan 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2
Hormozgan 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9
Ilam 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0
Kerman 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7
Kermanshah 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9
Khorasan-e-Razavi 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9
Khuzestan 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5
Kohgiluyeh and Boyerahmad 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1
Kordestan 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1 75.1
Lorestan 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2
Markazi 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1
Mazandaran 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6
North Khorasan 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3
Qazvin 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6
Qom 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7
Semnan 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9
Sistanand Baluchestan 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
South Khorasan 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2
Tehran and Alborz 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0
WestAzarbayejan 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3
Yazd 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3
Zanjan 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2
Lighter numbers are estimates