Wealth (v2.1)

% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lao (Asia/Pacific)  
Total 10.8 10.3 9.69 9.13 8.57 8.01 7.44 6.88 6.32 5.76 5.20 4.63
Attapeu 0.01 0.39 0.77 1.15 1.75 2.35 2.96 3.56 4.16 4.76 5.36 5.97
Bokeo 11.8 11.4 11.0 10.6 10.2 9.84 9.45 9.05 8.65 8.25 7.85 7.46
Borikhamxay 7.73 7.16 6.60 6.04 5.48 4.92 4.35 3.79 3.23 2.67 2.11 1.54
Champasack 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25
Huaphanh 23.1 23.1 23.1 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.3 23.3 23.3 23.3
Khammuane 0.01 0.13 0.24 0.36 0.55 0.74 0.93 1.12 1.31 1.50 1.69 1.88
Luangnamtha 11.2 10.8 10.4 10.1 9.70 9.33 8.96 8.59 8.22 7.85 7.48 7.11
Luangprabang 11.8 11.7 11.5 11.4 11.2 11.1 10.9 10.8 10.6 10.4 10.3 10.1
Oudomxay 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4 11.8 12.1 12.4 12.7 13.0 13.4 13.7
Phongsaly 42.8 41.4 40.0 38.7 37.3 35.9 34.6 33.2 31.8 30.4 29.1 27.7
Saravane 0.47 0.52 0.57 0.62 0.67 0.72 0.77 0.82 0.87 0.92 0.97 1.02
Savannakhet 20.6 18.1 15.6 13.1 10.5 8.03 5.50 2.98 0.46 0.31 0.16 0.01
Sayabury 5.13 5.32 5.50 5.69 5.88 6.06 6.25 6.43 6.62 6.81 6.99 7.18
Sekong 0.01 0.12 0.23 0.34 0.52 0.70 0.88 1.06 1.24 1.42 1.60 1.78
Vientiane Municipality 2.51 2.26 2.02 1.77 1.52 1.28 1.03 0.79 0.54 0.36 0.19 0.01
Vientiane Province 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.3 10.3 10.3 10.2 10.2 10.1 10.1
Xiengkhuang 41.2 38.2 35.1 32.1 29.1 26.1 23.0 20.0 17.0 14.0 11.0 7.93
Lighter numbers are estimates