Wealth (v2.1)

% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 80.5 78.4 76.3 74.2 72.0 69.9 67.8 66.4 65.0 63.6 62.2 60.8 57.2 53.6 50.1 46.5
Bagerhat, Khulna, Satkhira 78.4 78.7 79.0 79.4 79.7 80.0 80.4 76.8 73.3 69.7 66.1 62.6 58.5 54.4 50.3 46.2
Bandarban, Cox s Bazar 85.0 85.9 86.9 87.8 88.7 89.7 90.6 85.4 80.3 75.1 69.9 64.7 61.8 58.8 55.9 52.9
Barguna, Bhola, Patuakhali 94.7 93.6 92.5 91.3 90.2 89.1 88.0 87.5 87.1 86.6 86.2 85.8 81.7 77.7 73.7 69.7
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 99.9 94.4 88.9 83.3 77.5 71.6 65.7 68.3 70.9 73.5 76.1 78.7 74.9 71.1 67.3 63.4
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 92.0 90.4 88.7 87.1 85.4 83.8 82.1 80.8 79.5 78.2 76.9 75.5 72.2 68.9 65.6 62.3
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 89.3 86.0 82.8 79.5 76.3 73.1 69.8 67.5 65.1 62.8 60.4 58.1 55.6 53.0 50.5 47.9
Chittagong 68.7 64.4 60.2 56.0 51.7 47.5 43.2 42.3 41.3 40.3 39.4 38.4 37.4 36.3 35.3 34.2
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 72.1 71.4 70.7 70.0 69.4 68.7 68.0 66.9 65.8 64.7 63.5 62.4 56.5 50.5 44.5 38.6
Dhaka 11.3 10.7 10.1 9.52 8.93 8.34 7.75 7.45 7.16 6.86 6.57 6.27 5.18 4.09 3.00 2.00
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 87.3 86.7 86.2 85.6 85.1 84.5 84.0 82.6 81.2 79.8 78.5 77.1 75.4 73.7 72.1 70.4
Faridpur, Manikganj, Rajbari 99.3 96.0 92.6 89.3 86.0 82.6 79.3 76.9 74.5 72.1 69.6 67.2 62.4 57.6 52.8 48.0
Feni, Lakshmipur, Noakhali 92.5 89.7 87.0 84.2 81.4 78.7 75.9 74.3 72.6 70.9 69.3 67.6 66.8 66.0 65.2 64.4
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 66.1 61.7 57.4 53.1 48.7 44.4 40.1 38.3 36.5 34.7 32.9 31.1 25.5 19.8 14.2 9.44
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 79.1 78.3 77.6 76.9 76.2 75.5 74.8 71.4 68.1 64.7 61.3 57.9 53.8 49.7 45.6 41.4
Habiganj, Sunamganj 81.8 83.0 84.2 85.3 86.5 87.7 88.9 86.8 84.7 82.6 80.5 78.4 72.0 65.7 59.3 52.9
Jamalpur, Sherpur, Tangail 90.7 89.7 88.7 87.7 86.7 85.7 84.6 82.1 79.6 77.0 74.5 71.9 66.7 61.5 56.3 51.1
Jessore, Magura, Narail 84.9 82.5 80.1 77.8 75.4 73.0 70.6 68.8 66.9 65.1 63.3 61.4 57.1 52.8 48.4 44.1
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 91.5 91.0 90.5 90.0 89.5 89.0 88.5 83.9 79.4 74.9 70.3 65.8 65.8 65.9 65.9 66.0
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 93.6 92.6 91.5 90.4 89.4 88.3 87.2 85.2 83.1 81.0 79.0 76.9 73.3 69.7 66.1 62.5
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 92.3 91.1 89.9 88.6 87.4 86.1 84.9 84.2 83.5 82.8 82.1 81.4 76.5 71.6 66.6 61.7
Maulvibazar, Sylhet 68.1 67.3 66.4 65.5 64.6 63.8 62.9 60.8 58.7 56.5 54.4 52.3 51.0 49.8 48.5 47.3
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 85.3 84.2 83.0 81.8 80.7 79.5 78.3 76.2 74.1 71.9 69.8 67.7 67.0 66.3 65.6 64.9
Natore, Pabna, Sirajganj 90.6 88.1 85.6 83.2 80.7 78.2 75.7 74.9 74.1 73.3 72.5 71.7 65.3 58.8 52.3 45.9
Lighter numbers are estimates