Wealth (v2.1)

Mean International Wealth Index (IWI) score of region

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Venezuela (America)  
Total 69.7 71.0 72.4 73.7 75.1 76.4 77.8 79.1 80.5 81.8 83.2 84.6 85.9 87.3 88.6 90.0 91.3 92.7 94.0
Region Capital 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1
Region Central 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2
Region Centro-Occidental 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9
Region Guayana 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2
Region Los Andes 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3
Region Los Llanos 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Region Oriental 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1 90.1
Region Zuliana 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9
Amacuros Delta Federal Territory 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7
Amazonas Federal Territory 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
Anzoategui 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2
Apure 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6
Aragua 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4 78.4
Barinas 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4
Bolivar 72.8 72.8 72.8 72.8 72.8 72.8 72.8 72.8 72.8
Carabobo 77.8 77.8 77.8 77.8 77.8 77.8 77.8 77.8 77.8
Cojedes 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6
Falcon 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7
Federal District 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0
Guarico 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3
Lara 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0
Merida 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7
Miranda 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8
Monagas 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5
Nueva Esparta 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8
Portuguesa 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
Sucre 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9
Tachira 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9
Trujillo 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
Vargas 77.7 77.7 77.7 77.7 77.7 77.7 77.7 77.7 77.7
Yaracuy 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2
Zulia 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8 71.8
Lighter numbers are estimates