Wealth (v2.1)

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mexico (America)  
Total 66.3 66.2 66.0 65.9 65.7 65.6 65.4 65.3 65.2 90.4 93.6 96.7 99.9
CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) 76.3 75.4 74.6 73.8 73.0 72.2 71.3 70.5 69.7 90.8 93.8 96.9 99.9
Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) 52.4 52.3 52.1 52.0 51.9 51.7 51.6 51.4 51.3 88.7 92.4 96.2 99.9
Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, 75.8 75.8 75.8 75.7 75.7 75.7 75.6 75.6 75.6 93.4 95.6 97.7 99.9
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son 82.2 82.1 81.9 81.8 81.6 81.5 81.3 81.2 81.0 94.4 96.3 98.1 99.9
Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) 41.8 42.2 42.5 42.9 43.3 43.6 44.0 44.3 44.7 84.0 89.3 94.6 99.9
Aguascalientes 87.5 87.1 86.8 86.4 86.0 85.7 85.3 84.9 84.6 84.2 83.9 83.5
Baja California 88.7 88.2 87.7 87.2 86.6 86.1 85.6 85.0 84.5 84.0 83.5 82.9
Baja California Sur 77.5 77.5 77.6 77.7 77.7 77.8 77.8 77.9 77.9 78.0 78.0 78.1
Campeche 42.7 43.9 45.1 46.2 47.4 48.6 49.7 50.9 52.1 53.2 54.4 55.6
Chiapas 25.5 25.8 26.0 26.3 26.5 26.8 27.1 27.3 27.6 27.8 28.1 28.3
Chihuahua 89.9 89.6 89.3 89.0 88.7 88.4 88.1 87.8 87.5 87.2 86.9 86.6
Coahuila 81.6 81.7 81.7 81.7 81.8 81.8 81.8 81.8 81.9 81.9 81.9 82.0
Colima 69.7 70.1 70.6 71.0 71.5 71.9 72.3 72.8 73.2 73.7 74.1 74.5
Distrito Federal 90.1 88.7 87.4 86.1 84.7 83.4 82.1 80.7 79.4 78.0 76.7 75.4
Durango 76.4 76.2 75.9 75.6 75.4 75.1 74.9 74.6 74.4 74.1 73.8 73.6
Guanajuato 63.6 63.9 64.2 64.5 64.7 65.0 65.3 65.6 65.8 66.1 66.4 66.7
Guerrero 26.4 26.9 27.4 27.9 28.3 28.8 29.3 29.8 30.3 30.8 31.2 31.7
Hidalgo 51.1 51.7 52.4 53.0 53.7 54.3 55.0 55.6 56.3 56.9 57.5 58.2
Jalisco 81.5 81.5 81.5 81.5 81.6 81.6 81.6 81.6 81.7 81.7 81.7 81.7
Mexico 66.7 66.4 66.0 65.6 65.2 64.8 64.5 64.1 63.7 63.3 63.0 62.6
Michoacan de Ocampo 60.3 60.1 59.9 59.7 59.5 59.3 59.1 58.9 58.7 58.5 58.3 58.1
Morelos 66.2 65.0 63.7 62.5 61.3 60.1 58.9 57.7 56.5 55.2 54.0 52.8
Nayarit 58.7 59.5 60.2 60.9 61.6 62.4 63.1 63.8 64.5 65.3 66.0 66.7
Nuevo Leon 91.1 90.8 90.6 90.3 90.0 89.7 89.4 89.1 88.9 88.6 88.3 88.0
Oaxaca 28.5 28.7 28.9 29.2 29.4 29.6 29.8 30.1 30.3 30.5 30.8 31.0
Puebla 53.4 52.8 52.2 51.6 51.0 50.4 49.8 49.2 48.6 48.0 47.4 46.8
Queretaro 67.4 67.8 68.3 68.8 69.2 69.7 70.2 70.6 71.1 71.6 72.0 72.5
Quintana Roo 72.5 72.6 72.7 72.8 72.9 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 73.5 73.6
San Luis Potosi 59.8 59.5 59.2 58.9 58.6 58.3 57.9 57.6 57.3 57.0 56.7 56.4
Sinaloa 79.2 79.0 78.9 78.8 78.6 78.5 78.3 78.2 78.1 77.9 77.8 77.6
Sonora 83.5 83.3 83.1 82.9 82.7 82.5 82.3 82.1 81.9 81.7 81.5 81.4
Tabasco 42.8 43.4 44.0 44.5 45.1 45.7 46.3 46.8 47.4 48.0 48.6 49.2
Tamaulipas 83.5 83.1 82.6 82.1 81.7 81.2 80.7 80.3 79.8 79.3 78.9 78.4
Tlaxcala 60.8 60.8 60.8 60.8 60.9 60.9 60.9 61.0 61.0 61.0 61.1 61.1
Veracruz 45.2 45.5 45.8 46.2 46.5 46.8 47.2 47.5 47.8 48.2 48.5 48.8
Yucatan 66.2 66.5 66.7 67.0 67.2 67.5 67.7 68.0 68.2 68.5 68.7 69.0
Zacatecas 70.1 70.3 70.6 70.8 71.0 71.3 71.5 71.7 72.0 72.2 72.4 72.7
Lighter numbers are estimates