Wealth (v2.1)

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Honduras (America)  
Total 34.2 36.1 38.0 39.9 41.7 43.6 45.5 47.4 49.3 51.1 54.3 57.6 60.8 64.0 67.2 70.4 73.6 76.8 80.1 83.3 86.5
Atlantida 46.9 49.0 51.1 53.2 55.4 57.5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.7 71.6 74.4 77.2 80.0 82.9 85.7 88.5 91.3 94.2 97.0
Choluteca 22.7 22.9 23.0 23.1 23.3 23.4 23.6 23.7 23.8 24.0 27.6 31.3 34.9 38.6 42.2 45.9 49.5 53.2 56.8 60.4 64.1
Colon 23.2 27.2 31.3 35.4 39.5 43.5 47.6 51.7 55.7 59.8 62.8 65.8 68.7 71.7 74.6 77.6 80.6 83.5 86.5 89.5 92.4
Comayagua 33.6 35.7 37.8 39.9 42.0 44.1 46.2 48.3 50.4 52.5 55.6 58.7 61.8 64.9 68.0 71.1 74.2 77.3 80.4 83.5 86.6
Copan 27.3 28.7 30.0 31.4 32.7 34.0 35.4 36.7 38.1 39.4 43.8 48.2 52.6 57.0 61.4 65.8 70.2 74.6 79.0 83.4 87.8
Cortes 58.2 60.1 62.0 63.9 65.8 67.7 69.6 71.5 73.4 75.3 76.9 78.6 80.3 82.0 83.6 85.3 87.0 88.7 90.3 92.0 93.7
El Paraiso 13.7 15.3 17.0 18.7 20.3 22.0 23.6 25.3 27.0 28.6 33.9 39.3 44.6 49.9 55.2 60.5 65.8 71.1 76.5 81.8 87.1
Francisco Morazan 42.3 44.0 45.8 47.6 49.3 51.1 52.9 54.7 56.4 58.2 60.3 62.4 64.5 66.5 68.6 70.7 72.8 74.9 77.0 79.1 81.2
Gracias a Dios 2.29 3.84 5.39 6.94 8.49 10.0 11.6 13.1 14.7 16.2 17.8 19.3 20.9 22.4 24.0
Intibuca 14.2 15.0 15.8 16.6 17.4 18.1 18.9 19.7 20.5 21.3 28.1 34.9 41.6 48.4 55.2 61.9 68.7 75.5 82.3 89.0 95.8
Islas de la Bahia 67.8 69.0 70.2 71.4 72.6 73.8 75.0 76.2 77.4 78.6 79.7 80.9 82.1 83.3 84.5
La Paz 11.3 13.5 15.6 17.7 19.9 22.0 24.1 26.3 28.4 30.5 36.5 42.4 48.3 54.2 60.2 66.1 72.0 77.9 83.8 89.8 95.7
Lempira 0.01 2.52 5.02 7.53 10.2 12.9 15.5 18.2 20.9 23.5 29.8 36.0 42.2 48.5 54.7 60.9 67.2 73.4 79.6 85.8 92.1
Ocotepeque 15.7 18.8 22.0 25.1 28.2 31.3 34.5 37.6 40.7 43.9 48.6 53.3 58.0 62.7 67.4 72.1 76.8 81.5 86.2 90.9 95.6
Olancho 9.04 11.7 14.3 16.9 19.6 22.2 24.8 27.5 30.1 32.8 36.8 40.9 44.9 49.0 53.1 57.1 61.2 65.3 69.3 73.4 77.5
Santa Barbara 21.3 24.1 26.9 29.7 32.5 35.2 38.0 40.8 43.6 46.4 50.8 55.2 59.6 63.9 68.3 72.7 77.1 81.5 85.8 90.2 94.6
Valle 11.3 12.8 14.3 15.8 17.3 18.7 20.2 21.7 23.2 24.7 29.2 33.8 38.4 43.0 47.6 52.2 56.7 61.3 65.9 70.5 75.1
Yoro 38.5 40.4 42.3 44.1 46.0 47.9 49.7 51.6 53.5 55.3 58.4 61.5 64.6 67.7 70.8 73.9 77.0 80.1 83.2 86.2 89.3
Lighter numbers are estimates