Wealth (v2.1)
% households with flush toilet
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinea Bissau (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 7.24 | 7.57 | 7.90 | 8.23 | 8.56 | 8.89 | 9.22 | 9.55 | 9.87 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | ||||||||||||
| Bafata | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.22 | 2.20 | 2.19 | 2.18 | 2.17 | 2.48 | 2.80 | 3.11 | 3.43 | 3.74 | 4.05 | 4.37 | 4.68 | ||||||||||||
| Biombo | 0.97 | 1.33 | 1.68 | 2.04 | 2.40 | 2.76 | 3.11 | 3.47 | 3.83 | 4.19 | 4.54 | 4.90 | 5.96 | 7.03 | 8.09 | 9.16 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | ||||||||||||
| Bissau | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | 27.3 | 27.6 | 28.8 | 30.0 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36.0 | 37.2 | ||||||||||||
| Bolama | 5.04 | 4.85 | 4.66 | 4.47 | 4.28 | 4.09 | 3.90 | 3.72 | 3.53 | 3.34 | 3.15 | 2.96 | 3.24 | 3.51 | 3.79 | 4.06 | 4.34 | 4.62 | 4.89 | 5.17 | ||||||||||||
| Cacheu | 2.63 | 2.74 | 2.86 | 2.97 | 3.09 | 3.20 | 3.32 | 3.43 | 3.55 | 3.66 | 3.78 | 3.89 | 4.09 | 4.29 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | 5.30 | 5.51 | ||||||||||||
| Gabu | 3.22 | 3.19 | 3.16 | 3.13 | 3.10 | 3.07 | 3.04 | 3.01 | 2.97 | 2.94 | 2.91 | 2.88 | 2.58 | 2.27 | 1.97 | 1.66 | 1.36 | 1.06 | 0.75 | 0.45 | ||||||||||||
| Oio | 1.56 | 1.66 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.14 | 2.24 | 2.34 | 2.44 | 2.53 | 2.63 | 2.72 | 2.81 | 2.91 | 3.00 | 3.09 | 3.18 | 3.27 | 3.37 | ||||||||||||
| Quinara | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.53 | 1.46 | 1.38 | 1.31 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.01 | 0.93 | 1.44 | 1.96 | 2.47 | 2.99 | 3.50 | 4.01 | 4.53 | 5.04 | ||||||||||||
| Tombali | 1.16 | 1.21 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 2.40 | 3.13 | 3.87 | 4.60 | 5.33 | 6.06 | 6.79 | 7.53 | ||||||||||||
Lighter numbers are estimates