Wealth (v2.1)
% households with flush toilet
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabon (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 30.3 | 31.3 | 32.3 | 33.2 | 34.2 | 35.1 | 36.1 | 37.1 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.9 | 41.9 | 42.9 | 43.8 | |||||||||||||||||
| Estuaire | 20.4 | 22.9 | 25.3 | 27.8 | 30.3 | 32.7 | 35.2 | 37.7 | 40.1 | 42.6 | 45.1 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 54.9 | |||||||||||||||||
| Haut Ogooue | 24.5 | 24.8 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 28.0 | 28.2 | |||||||||||||||||
| Libreville-Port Gentil | 42.3 | 43.0 | 43.8 | 44.5 | 45.3 | 46.0 | 46.8 | 47.5 | 48.3 | 49.0 | 49.8 | 50.5 | 51.3 | 52.0 | 52.8 | |||||||||||||||||
| Moyen Ogooue | 10.1 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 13.9 | 14.8 | 15.8 | 16.7 | 17.7 | 18.6 | 19.6 | 20.5 | 21.4 | 22.4 | 23.3 | |||||||||||||||||
| Ngounie | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | |||||||||||||||||
| Nyanga | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | |||||||||||||||||
| Ogooue Ivindo | 3.63 | 4.36 | 5.09 | 5.82 | 6.55 | 7.28 | 8.01 | 8.74 | 9.48 | 10.2 | 10.9 | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | |||||||||||||||||
| Ogooue Lolo | 9.72 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 17.7 | |||||||||||||||||
| Ogooue Maritime | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 18.2 | 20.0 | 21.8 | 23.6 | 25.4 | 27.2 | 29.0 | 30.8 | 32.6 | 34.4 | 36.2 | 38.0 | |||||||||||||||||
| Woleu Ntem | 6.71 | 8.34 | 9.97 | 11.6 | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 18.1 | 19.8 | 21.4 | 23.0 | 24.6 | 26.3 | 27.9 | 29.5 | |||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates