Wealth (v2.1)
% households with flush toilet
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 23.0 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 26.1 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||
| Central | 15.5 | 16.8 | 18.1 | 19.5 | 20.8 | 22.1 | 23.4 | 24.8 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||
| Chobe | 45.6 | 38.7 | 31.7 | 24.7 | 17.8 | 10.8 | 7.22 | 3.62 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| Ghanzi | 11.2 | 14.3 | 17.3 | 20.4 | 23.5 | 26.6 | 29.6 | 32.7 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||
| Kgalagadi | 26.9 | 23.9 | 20.9 | 17.9 | 14.9 | 11.9 | 8.89 | 5.89 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||
| Kgatleng | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||
| Kweneng | 12.9 | 14.5 | 16.1 | 17.7 | 19.3 | 20.9 | 22.5 | 24.2 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||
| North-East | 25.6 | 28.0 | 30.4 | 32.7 | 35.1 | 37.5 | 39.8 | 42.2 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||
| North-West, Ngamiland | 15.7 | 15.1 | 14.5 | 14.0 | 13.4 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||
| South-East | 40.8 | 42.6 | 44.4 | 46.2 | 47.9 | 49.7 | 51.5 | 53.3 | 55.1 | |||||||||||||||||||||||
| Southern | 12.7 | 14.6 | 16.4 | 18.3 | 20.1 | 22.0 | 23.9 | 25.7 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates