Wealth (v2.1)

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 21.3 19.7 18.1 16.5 14.8 13.2 11.6 16.3 21.0 25.8 30.5 35.3 31.8 28.3 24.8 21.3
Bagerhat, Khulna, Satkhira 11.3 10.2 9.15 8.08 7.01 5.95 4.88 12.8 20.6 28.5 36.4 44.3 37.3 30.4 23.4 16.5
Bandarban, Cox s Bazar 0.85 0.93 1.00 1.08 1.16 1.23 1.31 2.66 4.01 5.35 6.70 8.05 8.72 9.40 10.1 10.7
Barguna, Bhola, Patuakhali 6.64 5.81 4.97 4.14 3.31 2.47 1.64 4.19 6.75 9.30 11.9 14.4 16.6 18.8 21.0 23.2
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.5 13.7 14.6 15.6 16.6 17.5 18.5 19.8 21.1 22.4 23.7
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 17.9 15.9 14.0 12.0 10.1 8.11 6.16 10.9 15.6 20.3 25.0 29.7 24.8 19.8 14.9 9.90
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 1.76 2.91 4.05 5.20 6.35 7.49 8.64 17.1 25.6 34.0 42.5 51.0 42.8 34.6 26.4 18.2
Chittagong 47.7 44.4 41.1 37.8 34.5 31.1 27.8 30.7 33.6 36.5 39.4 42.3 40.6 39.0 37.3 35.6
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 11.2 10.9 10.6 10.3 10.0 9.72 9.42 15.4 21.4 27.4 33.4 39.4 31.4 23.3 15.3 10.2
Dhaka 99.9 93.5 87.2 80.8 64.0 47.3 30.5 35.0 39.4 43.9 48.4 52.9 51.7 50.6 49.5 48.3
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 0.99 1.90 2.82 3.73 4.64 5.56 6.47 13.1 19.6 26.2 32.8 39.4 30.5 21.7 12.9 8.58
Faridpur, Manikganj, Rajbari 1.15 1.95 2.75 3.55 4.35 5.15 5.95 10.6 15.3 20.0 24.7 29.3 28.3 27.3 26.3 25.3
Feni, Lakshmipur, Noakhali 3.98 4.77 5.56 6.35 7.14 7.93 8.72 13.9 19.1 24.3 29.5 34.7 30.2 25.7 21.2 16.8
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 37.1 34.5 31.8 29.1 26.5 23.8 21.2 24.4 27.6 30.8 34.1 37.3 38.8 40.3 41.8 43.3
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 16.3 14.8 13.3 11.7 10.2 8.71 7.20 12.0 16.7 21.5 26.3 31.0 30.0 28.9 27.9 26.8
Habiganj, Sunamganj 10.4 9.60 8.80 8.01 7.22 6.42 5.63 10.3 15.0 19.8 24.5 29.2 29.0 28.8 28.7 28.5
Jamalpur, Sherpur, Tangail 0.01 0.88 1.74 2.61 3.69 4.76 5.84 11.0 16.2 21.3 26.5 31.7 28.0 24.3 20.6 16.9
Jessore, Magura, Narail 19.4 17.8 16.2 14.6 13.0 11.3 9.73 16.8 23.8 30.8 37.9 44.9 37.6 30.3 23.0 15.7
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 0.66 2.07 3.47 4.88 6.29 7.69 9.10 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 11.6 9.17 6.72 4.48
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 6.99 6.64 6.28 5.93 5.58 5.22 4.87 9.54 14.2 18.9 23.5 28.2 23.8 19.4 15.0 10.6
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 2.24 2.90 3.55 4.21 4.87 5.52 6.18 8.78 11.4 14.0 16.6 19.2 17.3 15.5 13.7 11.8
Maulvibazar, Sylhet 24.9 24.3 23.6 22.9 22.2 21.6 20.9 26.8 32.7 38.7 44.6 50.5 47.2 43.8 40.5 37.2
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 14.2 12.7 11.1 9.53 7.96 6.39 4.82 10.3 15.8 21.4 26.9 32.4 29.1 25.9 22.6 19.3
Natore, Pabna, Sirajganj 0.91 2.17 3.44 4.70 5.96 7.23 8.49 12.6 16.7 20.7 24.8 28.9 23.8 18.6 13.5 8.98
Lighter numbers are estimates