Wealth (v2.1)

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Armenia (Asia/Pacific)  
Total 71.2 71.5 71.8 72.1 72.4 72.7 73.0 73.3 73.6 73.9 74.2 74.5 74.8
Aragatsotn 34.7 36.0 37.3 38.5 39.8 41.0 42.3 43.5 44.8 46.1 47.3 48.6 49.8
Ararat 28.7 30.4 32.1 33.9 35.6 37.3 39.0 40.7 42.4 44.2 45.9 47.6 49.3
Armavir 45.5 46.6 47.7 48.8 49.9 50.9 52.0 53.1 54.2 55.3 56.3 57.4 58.5
Gegharkunik 37.5 38.7 39.8 41.0 42.2 43.4 44.6 45.8 47.0 48.2 49.3 50.5 51.7
Kotayk 82.0 82.5 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.5 88.1
Lori 81.4 79.3 77.1 75.0 72.8 70.7 68.5 66.4 64.2 62.1 59.9 57.8 55.6
Shirak 55.8 57.6 59.4 61.2 63.0 64.8 66.5 68.3 70.1 71.9 73.7 75.5 77.2
Syunik 74.9 75.9 76.8 77.8 78.8 79.8 80.7 81.7 82.7 83.7 84.6 85.6 86.6
Tavush 35.1 37.9 40.7 43.5 46.3 49.1 51.9 54.7 57.5 60.3 63.1 65.9 68.7
Vayots Dzor 36.9 39.7 42.4 45.2 47.9 50.7 53.4 56.2 59.0 61.7 64.5 67.2 70.0
Yerevan 99.0 98.9 98.8 98.7 98.6 98.5 98.4 98.3 98.2 98.1 98.0 97.9 97.8
Lighter numbers are estimates