Wealth (v2.1)
% households with flush toilet
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina urban (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuyo | 98.1 | 97.9 | 97.6 | 97.4 | 97.2 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | 96.2 | 96.0 | 95.8 | 95.6 | 95.3 | 95.1 | 94.9 | 94.6 | ||||||||||||||||
| Gran Buenos Aires | 91.1 | 91.6 | 92.1 | 92.7 | 93.2 | 93.7 | 94.3 | 94.8 | 95.3 | 95.8 | 96.4 | 96.9 | 97.4 | 97.9 | 98.5 | 99.0 | ||||||||||||||||
| NEA | 76.6 | 78.2 | 79.7 | 81.3 | 82.9 | 84.4 | 86.0 | 87.5 | 89.1 | 90.6 | 92.2 | 93.8 | 95.3 | 96.9 | 98.4 | 100.0 | ||||||||||||||||
| NOA | 88.7 | 89.2 | 89.7 | 90.1 | 90.6 | 91.1 | 91.5 | 92.0 | 92.5 | 93.0 | 93.4 | 93.9 | 94.4 | 94.8 | 95.3 | 95.8 | ||||||||||||||||
| Pampeana | 93.1 | 93.4 | 93.8 | 94.2 | 94.6 | 95.0 | 95.4 | 95.8 | 96.1 | 96.5 | 96.9 | 97.3 | 97.7 | 98.1 | 98.5 | 98.8 | ||||||||||||||||
| Patagonia | 97.4 | 97.3 | 97.2 | 97.1 | 97.0 | 96.9 | 96.8 | 96.7 | 96.6 | 96.5 | 96.4 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | 96.0 | 95.9 | ||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates