Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Washing machine | |
|---|---|
| Mexico (America) | |
| Total | 67.7 |
| CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) | 72.1 |
| Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) | 55.0 |
| Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, | 77.0 |
| Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son | 78.2 |
| Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) | 53.6 |
| Aguascalientes | 83.4 |
| Baja California | 80.1 |
| Baja California Sur | 70.0 |
| Campeche | 73.3 |
| Chiapas | 36.6 |
| Chihuahua | 82.2 |
| Coahuila | 83.6 |
| Colima | 72.5 |
| Distrito Federal | 79.4 |
| Durango | 73.0 |
| Guanajuato | 73.1 |
| Guerrero | 41.3 |
| Hidalgo | 50.0 |
| Jalisco | 81.2 |
| Mexico | 67.2 |
| Michoacan de Ocampo | 66.6 |
| Morelos | 65.6 |
| Nayarit | 71.2 |
| Nuevo Leon | 86.4 |
| Oaxaca | 38.4 |
| Puebla | 51.6 |
| Queretaro | 64.9 |
| Quintana Roo | 74.6 |
| San Luis Potosi | 65.1 |
| Sinaloa | 74.0 |
| Sonora | 75.0 |
| Tabasco | 71.4 |
| Tamaulipas | 76.7 |
| Tlaxcala | 49.7 |
| Veracruz | 54.4 |
| Yucatan | 71.0 |
| Zacatecas | 77.4 |
Lighter numbers are estimates; years may differ