Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Washing machine | |
|---|---|
| Brazil (America) | |
| Total | 47.3 |
| Acre | 24.6 |
| Alagoas | 17.2 |
| Amapa | 36.2 |
| Amazonas | 40.9 |
| Bahia | 19.8 |
| Ceara | 17.6 |
| Distrito Federal | 69.2 |
| Espirito Santo | 43.7 |
| Goias | 38.5 |
| Maranhao | 12.7 |
| Mato Grosso | 36.2 |
| Mato Grosso do Sul | 38.6 |
| Minas Gerais | 40.7 |
| Para | 23.5 |
| Paraiba | 20.2 |
| Parana | 58.1 |
| Pernambuco | 23.5 |
| Piaui | 10.4 |
| Rio de Janeiro | 66.3 |
| Rio Grande do Norte | 26.9 |
| Rio Grande do Sul | 68.0 |
| Rondonia | 30.9 |
| Roraima | 40.3 |
| Santa Catarina | 72.9 |
| Sao Paulo | 70.2 |
| Sergipe | 23.1 |
| Tocantins | 16.6 |
Lighter numbers are estimates; years may differ