Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| TV | |
|---|---|
| Mexico (America) | |
| Total | 93.1 |
| CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) | 97.2 |
| Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) | 90.6 |
| Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, | 95.7 |
| Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son | 96.1 |
| Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) | 85.1 |
| Aguascalientes | 97.9 |
| Baja California | 97.4 |
| Baja California Sur | 94.9 |
| Campeche | 92.2 |
| Chiapas | 76.4 |
| Chihuahua | 94.4 |
| Coahuila | 97.6 |
| Colima | 95.4 |
| Distrito Federal | 98.3 |
| Durango | 94.3 |
| Guanajuato | 96.3 |
| Guerrero | 83.7 |
| Hidalgo | 88.0 |
| Jalisco | 97.4 |
| Mexico | 96.4 |
| Michoacan de Ocampo | 94.0 |
| Morelos | 96.3 |
| Nayarit | 93.0 |
| Nuevo Leon | 98.1 |
| Oaxaca | 76.3 |
| Puebla | 89.9 |
| Queretaro | 94.1 |
| Quintana Roo | 91.5 |
| San Luis Potosi | 87.7 |
| Sinaloa | 95.6 |
| Sonora | 96.3 |
| Tabasco | 90.0 |
| Tamaulipas | 96.1 |
| Tlaxcala | 94.8 |
| Veracruz | 88.5 |
| Yucatan | 93.0 |
| Zacatecas | 95.2 |
Lighter numbers are estimates; years may differ