Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| TV | |
|---|---|
| Brazil (America) | |
| Total | 95.1 |
| Acre | 87.2 |
| Alagoas | 94.1 |
| Amapa | 91.6 |
| Amazonas | 88.4 |
| Bahia | 90.0 |
| Ceara | 93.9 |
| Distrito Federal | 97.9 |
| Espirito Santo | 96.9 |
| Goias | 95.3 |
| Maranhao | 88.6 |
| Mato Grosso | 90.6 |
| Mato Grosso do Sul | 93.9 |
| Minas Gerais | 95.7 |
| Para | 86.1 |
| Paraiba | 95.3 |
| Parana | 96.0 |
| Pernambuco | 94.7 |
| Piaui | 86.8 |
| Rio de Janeiro | 98.4 |
| Rio Grande do Norte | 95.2 |
| Rio Grande do Sul | 97.4 |
| Rondonia | 88.5 |
| Roraima | 87.7 |
| Santa Catarina | 97.7 |
| Sao Paulo | 97.9 |
| Sergipe | 95.0 |
| Tocantins | 87.2 |
Lighter numbers are estimates; years may differ