Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Phone (all) | |
|---|---|
| Nigeria (Africa) | |
| Total | 60.9 |
| Abia | 76.3 |
| Abuja FCT | 88.0 |
| Adamawa | 51.5 |
| Akwa Ibom | 67.4 |
| Anambra | 82.4 |
| Bauchi | 35.4 |
| Bayelsa | 67.3 |
| Benue | 48.8 |
| Borno | 37.5 |
| Cross River | 55.5 |
| Delta | 71.3 |
| Ebonyi | 50.8 |
| Edo | 81.4 |
| Ekiti | 73.4 |
| Enugu | 61.7 |
| Gombe | 39.6 |
| Imo | 68.0 |
| Jigawa | 31.5 |
| Kaduna | 60.0 |
| Kano | 50.8 |
| Katsina | 34.8 |
| Kebbi | 34.5 |
| Kogi | 67.9 |
| Kwara | 66.2 |
| Lagos | 94.8 |
| Nassarawa | 57.4 |
| Niger | 53.7 |
| Ogun | 66.5 |
| Ondo | 68.2 |
| Osun | 73.8 |
| Oyo | 73.5 |
| Plateau | 47.8 |
| Rivers | 75.9 |
| Sokoto | 42.4 |
| Taraba | 44.2 |
| Yobe | 27.0 |
| Zamfora | 33.2 |
Lighter numbers are estimates; years may differ