Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Phone (all) | |
|---|---|
| Mexico (America) | |
| Total | 77.3 |
| CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) | 86.7 |
| Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) | 68.8 |
| Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, | 80.3 |
| Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son | 86.7 |
| Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) | 61.7 |
| Aguascalientes | 82.0 |
| Baja California | 92.2 |
| Baja California Sur | 91.6 |
| Campeche | 74.9 |
| Chiapas | 48.5 |
| Chihuahua | 86.4 |
| Coahuila | 83.4 |
| Colima | 86.3 |
| Distrito Federal | 93.2 |
| Durango | 76.1 |
| Guanajuato | 76.3 |
| Guerrero | 60.1 |
| Hidalgo | 66.6 |
| Jalisco | 87.9 |
| Mexico | 82.4 |
| Michoacan de Ocampo | 73.4 |
| Morelos | 83.1 |
| Nayarit | 79.0 |
| Nuevo Leon | 89.6 |
| Oaxaca | 48.7 |
| Puebla | 64.3 |
| Queretaro | 78.8 |
| Quintana Roo | 84.8 |
| San Luis Potosi | 67.5 |
| Sinaloa | 83.0 |
| Sonora | 88.7 |
| Tabasco | 67.4 |
| Tamaulipas | 85.1 |
| Tlaxcala | 68.6 |
| Veracruz | 64.8 |
| Yucatan | 73.2 |
| Zacatecas | 70.4 |
Lighter numbers are estimates; years may differ