Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Phone (all) | |
|---|---|
| Madagascar (Africa) | |
| Total | 28.2 |
| Antananarivo | 42.4 |
| Antsiranana | 22.9 |
| Fianarantsoa | 17.6 |
| Mahajanga | 26.8 |
| Toamasina | 26.8 |
| Toliary | 16.4 |
| Alaotra Mangoro | 30.9 |
| Analamanga | 60.2 |
| Analanjirofo | 16.2 |
| Anamoroni Mania | 23.0 |
| Androy | 9.84 |
| Anosy | 16.3 |
| Atsimo Andrefana | 15.9 |
| Atsimo Atsinanana | 9.26 |
| Atsinanana | 34.7 |
| Betsiboka | 20.5 |
| Boeny | 48.2 |
| Bongolava | 16.4 |
| Diana | 37.0 |
| Haute Matsiatra | 24.1 |
| Ihorombe | 21.1 |
| Itasy | 23.8 |
| Melaky | 9.41 |
| Menabe | 24.7 |
| Sava | 14.8 |
| Sofia | 18.4 |
| Vakinankaratra | 26.3 |
| Vatovavy Fitovinany | 11.1 |
Lighter numbers are estimates; years may differ