Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Phone (all) | |
|---|---|
| Brazil (America) | |
| Total | 87.9 |
| Acre | 81.1 |
| Alagoas | 79.9 |
| Amapa | 81.6 |
| Amazonas | 77.3 |
| Bahia | 76.4 |
| Ceara | 78.7 |
| Distrito Federal | 97.5 |
| Espirito Santo | 90.4 |
| Goias | 93.3 |
| Maranhao | 62.8 |
| Mato Grosso | 89.6 |
| Mato Grosso do Sul | 92.6 |
| Minas Gerais | 88.0 |
| Para | 74.0 |
| Paraiba | 81.0 |
| Parana | 92.0 |
| Pernambuco | 82.3 |
| Piaui | 70.0 |
| Rio de Janeiro | 93.7 |
| Rio Grande do Norte | 85.5 |
| Rio Grande do Sul | 94.8 |
| Rondonia | 83.5 |
| Roraima | 78.3 |
| Santa Catarina | 94.2 |
| Sao Paulo | 95.0 |
| Sergipe | 85.2 |
| Tocantins | 84.1 |
Lighter numbers are estimates; years may differ