Wealth (v2.1)
Quality of housing (2010)
| % Natural floor | |
|---|---|
| Mexico (America) | |
| Total | 7.79 |
| CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) | 4.71 |
| Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) | 11.1 |
| Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, | 5.29 |
| Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son | 5.86 |
| Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) | 12.9 |
| Aguascalientes | 2.84 |
| Baja California | 5.04 |
| Baja California Sur | 5.48 |
| Campeche | 6.66 |
| Chiapas | 15.9 |
| Chihuahua | 4.93 |
| Coahuila | 4.14 |
| Colima | 6.02 |
| Distrito Federal | 3.40 |
| Durango | 8.03 |
| Guanajuato | 5.03 |
| Guerrero | 18.7 |
| Hidalgo | 8.54 |
| Jalisco | 4.88 |
| Mexico | 5.59 |
| Michoacan de Ocampo | 10.8 |
| Morelos | 9.16 |
| Nayarit | 6.32 |
| Nuevo Leon | 4.15 |
| Oaxaca | 19.5 |
| Puebla | 10.7 |
| Queretaro | 4.65 |
| Quintana Roo | 7.11 |
| San Luis Potosi | 10.4 |
| Sinaloa | 8.11 |
| Sonora | 7.05 |
| Tabasco | 7.14 |
| Tamaulipas | 5.61 |
| Tlaxcala | 5.54 |
| Veracruz | 13.4 |
| Yucatan | 5.21 |
| Zacatecas | 5.03 |
Lighter numbers are estimates; years may differ