Wealth (v2.1)
Quality of housing (2010)
| % Natural floor | |
|---|---|
| Kazakhstan (Asia/Pacific) | |
| Total | 0.56 |
| Almaty city | 0.22 |
| Central region (Karagandinskaya) | 0.00 |
| East region (East-Kazakhstanskaya) | 0.00 |
| North region (Akmolinskaya (incl Astana city), Kostnaiskaya, Pavlodarskaya, North-Kazakhstanskaya) | 0.01 |
| South region (Almatinskaya, Zhambylskaya, Kyzylordinskaya, South-Kazakhstanskaya) | 1.66 |
| West region (Aktyubinskaya, Atyrauskaya, Mangistauskaya, West-Kazakhstanskaya) | 0.34 |
Lighter numbers are estimates; years may differ