Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Motorbike | |
|---|---|
| Afghanistan (Asia/Pacific) | |
| Total | 21.4 |
| Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 12.6 |
| Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 22.2 |
| East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 6.05 |
| North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 6.84 |
| North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 26.5 |
| South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 28.0 |
| South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 50.6 |
| West (Ghor Herat Badghis Farah) | 31.1 |
| Albania (Europe) | |
| Total | 9.95 |
| Berat | 16.0 |
| Diber | 2.87 |
| Durres | 7.84 |
| Elbasan | 10.3 |
| Fier | 15.0 |
| Gjirokaster | 3.57 |
| Korce | 5.62 |
| Kukes | 0.91 |
| Lezhe | 13.3 |
| Shkoder | 27.2 |
| Tirana | 5.23 |
| Vlore | 6.56 |
| Algeria (Africa) | |
| Total | 4.51 |
| Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 5.37 |
| Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 2.48 |
| Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 2.34 |
| Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 3.43 |
| Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 2.62 |
| Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 4.45 |
| Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 16.1 |
| Angola (Africa) | |
| Total | 13.6 |
| Bengo | 10.7 |
| Benguela | 40.5 |
| Bie | 5.78 |
| Cabinda | 4.98 |
| Cunene | 8.77 |
| Huambo | 17.9 |
| Huila | 22.2 |
| Kuando Kubango | 2.74 |
| Kuanza Norte | 4.58 |
| Kuanza Sul | 14.6 |
| Luanda | 9.90 |
| Lunda Norte | 9.75 |
| Lunda Sul | 4.02 |
| Malange | 4.97 |
| Moxico | 6.67 |
| Namibe | 10.9 |
| Uige | 6.00 |
| Zaire | 0.00 |
| Armenia (Asia/Pacific) | |
| Total | 0.22 |
| Aragatsotn | 0.00 |
| Ararat | 0.74 |
| Armavir | 0.76 |
| Gegharkunik | 0.00 |
| Kotayk | 0.38 |
| Lori | 0.09 |
| Shirak | 0.16 |
| Syunik | 0.00 |
| Tavush | 0.00 |
| Vayots Dzor | 0.00 |
| Yerevan | 0.13 |
| Azerbaijan (Europe) | |
| Total | 1.40 |
| Absheron | 0.47 |
| Aran | 2.14 |
| Baku | 0.74 |
| Dakhlik Shirvan | 1.81 |
| Ganja Gazakh | 1.24 |
| Guba Khachmaz | 1.14 |
| Lankaran | 1.05 |
| Shaki Zaqatala | 4.00 |
| Yukhari Karabakh | 0.38 |
| Bangladesh (Asia/Pacific) | |
| Total | 4.93 |
| Bagerhat, Khulna, Satkhira | 2.88 |
| Bandarban, Cox s Bazar | 3.62 |
| Barguna, Bhola, Patuakhali | 2.19 |
| Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 5.86 |
| Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 5.09 |
| Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 3.27 |
| Chittagong | 3.92 |
| Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 8.48 |
| Dhaka | 4.17 |
| Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 6.85 |
| Faridpur, Manikganj, Rajbari | 5.76 |
| Feni, Lakshmipur, Noakhali | 4.88 |
| Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 3.67 |
| Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 4.02 |
| Habiganj, Sunamganj | 2.36 |
| Jamalpur, Sherpur, Tangail | 4.91 |
| Jessore, Magura, Narail | 6.68 |
| Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 2.96 |
| Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 2.96 |
| Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 6.66 |
| Maulvibazar, Sylhet | 7.07 |
| Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 8.56 |
| Natore, Pabna, Sirajganj | 6.56 |
| Barbados (America) | |
| Total | 3.38 |
| Christ Church and St. Philip | 3.16 |
| St Michael | 4.25 |
| St. James, St. George, and St. Thomas | 1.64 |
| St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John | 4.03 |
| Belarus (Europe) | |
| Total | 4.96 |
| Brest region | 7.45 |
| Gomel region | 6.03 |
| Grodno region | 3.91 |
| Minsk region | 3.24 |
| Mogilev region | 4.52 |
| Vitebsk region | 6.54 |
Lighter numbers are estimates; years may differ