Wealth (v2.1)
Quality of housing (2010)
| % 3+ sleep rooms | |
|---|---|
| Tunisia (Africa) | |
| Total | 27.9 |
| Centre Est (Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax) | 26.8 |
| Centre Ouest (Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid) | 24.7 |
| Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba) | 31.4 |
| Nord Est (Nabeul, Zaghouan, Bizerte) | 26.5 |
| Nord Ouest (Beja, Jendouba, Kef, Siliana) | 20.2 |
| Sud Est (Gabes, Medinine, Tataouine) | 32.1 |
| Sud Ouest (Gafsa, Tozeur, Kebili) | 38.0 |
Lighter numbers are estimates; years may differ