Wealth (v2.1)
Quality of housing (2010)
| % 3+ sleep rooms | |
|---|---|
| Kazakhstan (Asia/Pacific) | |
| Total | 23.6 |
| Almaty city | 19.7 |
| Central region (Karagandinskaya) | 15.5 |
| East region (East-Kazakhstanskaya) | 20.7 |
| North region (Akmolinskaya (incl Astana city), Kostnaiskaya, Pavlodarskaya, North-Kazakhstanskaya) | 16.3 |
| South region (Almatinskaya, Zhambylskaya, Kyzylordinskaya, South-Kazakhstanskaya) | 34.5 |
| West region (Aktyubinskaya, Atyrauskaya, Mangistauskaya, West-Kazakhstanskaya) | 27.5 |
Lighter numbers are estimates; years may differ