Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Poverty (IWI<50) | |
|---|---|
| Brazil (America) | |
| Total | 3.19 |
| Acre | 14.7 |
| Alagoas | 5.88 |
| Amapa | 8.87 |
| Amazonas | 14.1 |
| Bahia | 7.20 |
| Ceara | 5.56 |
| Distrito Federal | 0.00 |
| Espirito Santo | 0.53 |
| Goias | 0.94 |
| Maranhao | 16.3 |
| Mato Grosso | 2.99 |
| Mato Grosso do Sul | 2.11 |
| Minas Gerais | 1.58 |
| Para | 15.3 |
| Paraiba | 3.94 |
| Parana | 1.09 |
| Pernambuco | 4.17 |
| Piaui | 13.4 |
| Rio de Janeiro | 0.19 |
| Rio Grande do Norte | 2.29 |
| Rio Grande do Sul | 0.88 |
| Rondonia | 6.19 |
| Roraima | 10.7 |
| Santa Catarina | 0.48 |
| Sao Paulo | 0.20 |
| Sergipe | 3.28 |
| Tocantins | 7.43 |
Lighter numbers are estimates; years may differ