Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Poverty (IWI<50) | |
|---|---|
| Afghanistan (Asia/Pacific) | |
| Total | 72.1 |
| Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 55.5 |
| Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 84.1 |
| East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 78.9 |
| North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 85.2 |
| North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 73.4 |
| South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 76.1 |
| South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 51.9 |
| West (Ghor Herat Badghis Farah) | 71.0 |
| Albania (Europe) | |
| Total | 1.02 |
| Berat | 0.67 |
| Diber | 4.10 |
| Durres | 0.02 |
| Elbasan | 1.46 |
| Fier | 1.20 |
| Gjirokaster | 1.56 |
| Korce | 1.08 |
| Kukes | 3.47 |
| Lezhe | 1.88 |
| Shkoder | 0.99 |
| Tirana | 0.30 |
| Vlore | 0.23 |
| Algeria (Africa) | |
| Total | 3.66 |
| Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 7.85 |
| Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 4.10 |
| Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 5.46 |
| Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 2.57 |
| Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 3.83 |
| Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 2.90 |
| Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 3.96 |
| Angola (Africa) | |
| Total | 70.3 |
| Bengo | 93.3 |
| Benguela | 58.6 |
| Bie | 99.8 |
| Cabinda | 39.7 |
| Cunene | 82.3 |
| Huambo | 86.9 |
| Huila | 67.5 |
| Kuando Kubango | 100.0 |
| Kuanza Norte | 95.4 |
| Kuanza Sul | 97.1 |
| Luanda | 19.1 |
| Lunda Norte | 99.5 |
| Lunda Sul | 100.0 |
| Malange | 96.0 |
| Moxico | 99.3 |
| Namibe | 60.1 |
| Uige | 80.3 |
| Zaire | 99.4 |
| Argentina urban (America) | |
| Cuyo | 0.17 |
| Gran Buenos Aires | 0.42 |
| NEA | 4.97 |
| NOA | 1.97 |
| Pampeana | 0.50 |
| Patagonia | 0.17 |
| Armenia (Asia/Pacific) | |
| Total | 2.13 |
| Aragatsotn | 9.43 |
| Ararat | 1.76 |
| Armavir | 5.64 |
| Gegharkunik | 0.72 |
| Kotayk | 0.59 |
| Lori | 0.59 |
| Shirak | 6.23 |
| Syunik | 4.86 |
| Tavush | 2.45 |
| Vayots Dzor | 1.52 |
| Yerevan | 0.36 |
| Azerbaijan (Europe) | |
| Total | 16.1 |
| Absheron | 3.26 |
| Aran | 27.4 |
| Baku | 0.70 |
| Dakhlik Shirvan | 27.0 |
| Ganja Gazakh | 27.0 |
| Guba Khachmaz | 17.2 |
| Lankaran | 26.8 |
| Shaki Zaqatala | 21.1 |
| Yukhari Karabakh | 24.8 |
| Bangladesh (Asia/Pacific) | |
| Total | 76.9 |
| Bagerhat, Khulna, Satkhira | 83.8 |
| Bandarban, Cox s Bazar | 92.3 |
| Barguna, Bhola, Patuakhali | 92.7 |
| Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 82.1 |
| Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 86.1 |
| Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 80.9 |
| Chittagong | 57.5 |
| Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 78.7 |
| Dhaka | 16.0 |
| Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 88.5 |
| Faridpur, Manikganj, Rajbari | 87.0 |
| Feni, Lakshmipur, Noakhali | 83.7 |
| Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 61.3 |
| Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 79.9 |
| Habiganj, Sunamganj | 87.8 |
| Jamalpur, Sherpur, Tangail | 90.5 |
| Jessore, Magura, Narail | 80.9 |
| Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 90.2 |
| Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 91.1 |
| Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 90.4 |
| Maulvibazar, Sylhet | 69.5 |
| Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 81.1 |
| Natore, Pabna, Sirajganj | 86.5 |
| Barbados (America) | |
| Total | 0.92 |
| Christ Church and St. Philip | 0.73 |
| St Michael | 1.04 |
| St. James, St. George, and St. Thomas | 0.31 |
| St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John | 1.49 |
| Belarus (Europe) | |
| Total | 2.41 |
| Brest region | 2.78 |
| Gomel region | 4.38 |
| Grodno region | 2.36 |
| Minsk region | 0.96 |
| Mogilev region | 3.64 |
| Vitebsk region | 2.28 |
Lighter numbers are estimates; years may differ