Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Poverty (IWI<35) | |
|---|---|
| China (Asia/Pacific) | |
| Total | 6.93 |
| Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong | 3.22 |
| Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet | 13.7 |
| Fujian, Guangdong, Hainan | 3.35 |
| Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang | 7.35 |
| Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia | 5.74 |
| Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi | 6.10 |
| Liaoning, Jilin, Heilongjiang | 11.1 |
| Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui | 7.04 |
| Anhui | 9.61 |
| Beijing | 2.97 |
| Chongqing | 9.52 |
| Fujian | 4.71 |
| Gansu | 10.1 |
| Guangdong | 5.52 |
| Guangxi Zhuang | 10.7 |
| Guizhou | 18.3 |
| Hainan | 14.6 |
| Hebei | 5.75 |
| Heilongjiang | 14.0 |
| Henan | 7.35 |
| Hubei | 6.89 |
| Hunan | 5.46 |
| Inner Mongolia | 0.96 |
| Jiangsu | 5.41 |
| Jiangxi | 5.96 |
| Jilin | 14.2 |
| Liaoning | 6.36 |
| Ningxia | 2.19 |
| Qinghai | 4.43 |
| Shaanxi | 3.96 |
| Shandong | 4.23 |
| Shanghai | 3.43 |
| Shanxi | 4.58 |
| Sichuan | 5.73 |
| Tianjin | 0.70 |
| Yunnan | 22.3 |
| Zhejiang | 5.70 |
Lighter numbers are estimates; years may differ