Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Refrigerator | |
|---|---|
| Afghanistan (Asia/Pacific) | |
| Total | 5.92 |
| Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 16.2 |
| Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 0.32 |
| East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 1.40 |
| North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 1.75 |
| North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 10.8 |
| South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 4.62 |
| South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 0.65 |
| West (Ghor Herat Badghis Farah) | 11.8 |
| Albania (Europe) | |
| Total | 95.0 |
| Berat | 95.3 |
| Diber | 88.0 |
| Durres | 95.0 |
| Elbasan | 90.6 |
| Fier | 94.9 |
| Gjirokaster | 96.4 |
| Korce | 95.3 |
| Kukes | 87.9 |
| Lezhe | 94.7 |
| Shkoder | 94.1 |
| Tirana | 98.2 |
| Vlore | 98.2 |
| Algeria (Africa) | |
| Total | 92.8 |
| Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 84.4 |
| Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 92.2 |
| Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 88.1 |
| Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 93.9 |
| Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 93.8 |
| Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 94.1 |
| Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 94.5 |
| Angola (Africa) | |
| Total | 19.6 |
| Bengo | 4.58 |
| Benguela | 39.1 |
| Bie | 0.20 |
| Cabinda | 21.7 |
| Cunene | 5.79 |
| Huambo | 1.11 |
| Huila | 26.8 |
| Kuando Kubango | 0.00 |
| Kuanza Norte | 2.84 |
| Kuanza Sul | 1.23 |
| Luanda | 49.2 |
| Lunda Norte | 0.00 |
| Lunda Sul | 0.00 |
| Malange | 2.84 |
| Moxico | 0.00 |
| Namibe | 16.7 |
| Uige | 11.4 |
| Zaire | 0.53 |
| Argentina urban (America) | |
| Cuyo | 96.8 |
| Gran Buenos Aires | 97.1 |
| NEA | 92.5 |
| NOA | 90.1 |
| Pampeana | 97.3 |
| Patagonia | 97.4 |
| Armenia (Asia/Pacific) | |
| Total | 91.7 |
| Aragatsotn | 91.8 |
| Ararat | 93.5 |
| Armavir | 88.7 |
| Gegharkunik | 88.5 |
| Kotayk | 87.4 |
| Lori | 90.2 |
| Shirak | 78.7 |
| Syunik | 97.3 |
| Tavush | 88.0 |
| Vayots Dzor | 86.8 |
| Yerevan | 96.8 |
| Azerbaijan (Europe) | |
| Total | 81.6 |
| Absheron | 91.3 |
| Aran | 71.4 |
| Baku | 96.1 |
| Dakhlik Shirvan | 67.4 |
| Ganja Gazakh | 72.8 |
| Guba Khachmaz | 88.2 |
| Lankaran | 72.2 |
| Shaki Zaqatala | 69.3 |
| Yukhari Karabakh | 76.5 |
| Bangladesh (Asia/Pacific) | |
| Total | 11.3 |
| Bagerhat, Khulna, Satkhira | 7.79 |
| Bandarban, Cox s Bazar | 3.72 |
| Barguna, Bhola, Patuakhali | 3.95 |
| Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 7.43 |
| Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 6.30 |
| Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 11.1 |
| Chittagong | 20.0 |
| Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 7.15 |
| Dhaka | 45.4 |
| Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 5.30 |
| Faridpur, Manikganj, Rajbari | 3.94 |
| Feni, Lakshmipur, Noakhali | 8.33 |
| Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 19.7 |
| Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 12.8 |
| Habiganj, Sunamganj | 8.38 |
| Jamalpur, Sherpur, Tangail | 3.57 |
| Jessore, Magura, Narail | 6.27 |
| Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 7.51 |
| Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 4.46 |
| Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 1.69 |
| Maulvibazar, Sylhet | 19.9 |
| Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 4.74 |
| Natore, Pabna, Sirajganj | 7.12 |
| Barbados (America) | |
| Total | 98.0 |
| Christ Church and St. Philip | 98.8 |
| St Michael | 97.4 |
| St. James, St. George, and St. Thomas | 98.2 |
| St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John | 97.8 |
| Belarus (Europe) | |
| Total | 98.3 |
| Brest region | 98.5 |
| Gomel region | 97.5 |
| Grodno region | 98.4 |
| Minsk region | 99.3 |
| Mogilev region | 96.4 |
| Vitebsk region | 98.1 |
Lighter numbers are estimates; years may differ