Wealth (v2.1)
Utilities (2010)
| % Flush toilet | |
|---|---|
| Afghanistan (Asia/Pacific) | |
| Total | 10.8 |
| Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 11.3 |
| Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 1.09 |
| East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 14.5 |
| North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 3.48 |
| North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 9.69 |
| South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 24.8 |
| South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 5.31 |
| West (Ghor Herat Badghis Farah) | 12.1 |
| Albania (Europe) | |
| Total | 95.1 |
| Berat | 98.3 |
| Diber | 92.2 |
| Durres | 91.9 |
| Elbasan | 94.3 |
| Fier | 94.5 |
| Gjirokaster | 97.9 |
| Korce | 90.0 |
| Kukes | 76.7 |
| Lezhe | 95.4 |
| Shkoder | 95.5 |
| Tirana | 98.4 |
| Vlore | 98.6 |
| Algeria (Africa) | |
| Total | 72.1 |
| Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 77.4 |
| Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 76.9 |
| Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 69.5 |
| Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 65.7 |
| Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 73.4 |
| Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 73.5 |
| Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 83.1 |
| Angola (Africa) | |
| Total | 22.8 |
| Bengo | 6.85 |
| Benguela | 22.2 |
| Bie | 0.00 |
| Cabinda | 55.3 |
| Cunene | 18.5 |
| Huambo | 28.6 |
| Huila | 27.7 |
| Kuando Kubango | 0.00 |
| Kuanza Norte | 14.7 |
| Kuanza Sul | 5.26 |
| Luanda | 47.9 |
| Lunda Norte | 0.23 |
| Lunda Sul | 0.00 |
| Malange | 14.4 |
| Moxico | 0.90 |
| Namibe | 25.3 |
| Uige | 18.9 |
| Zaire | 11.2 |
| Argentina urban (America) | |
| Cuyo | 97.6 |
| Gran Buenos Aires | 92.1 |
| NEA | 79.7 |
| NOA | 89.7 |
| Pampeana | 93.8 |
| Patagonia | 97.2 |
| Armenia (Asia/Pacific) | |
| Total | 72.1 |
| Aragatsotn | 38.5 |
| Ararat | 33.9 |
| Armavir | 48.8 |
| Gegharkunik | 41.0 |
| Kotayk | 83.5 |
| Lori | 75.0 |
| Shirak | 61.2 |
| Syunik | 77.8 |
| Tavush | 43.5 |
| Vayots Dzor | 45.2 |
| Yerevan | 98.7 |
| Azerbaijan (Europe) | |
| Total | 50.1 |
| Absheron | 83.5 |
| Aran | 32.3 |
| Baku | 82.2 |
| Dakhlik Shirvan | 34.3 |
| Ganja Gazakh | 35.0 |
| Guba Khachmaz | 31.6 |
| Lankaran | 26.3 |
| Shaki Zaqatala | 18.3 |
| Yukhari Karabakh | 17.3 |
| Bangladesh (Asia/Pacific) | |
| Total | 18.1 |
| Bagerhat, Khulna, Satkhira | 9.15 |
| Bandarban, Cox s Bazar | 1.00 |
| Barguna, Bhola, Patuakhali | 4.97 |
| Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 12.8 |
| Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 14.0 |
| Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 4.05 |
| Chittagong | 41.1 |
| Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 10.6 |
| Dhaka | 87.2 |
| Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 2.82 |
| Faridpur, Manikganj, Rajbari | 2.75 |
| Feni, Lakshmipur, Noakhali | 5.56 |
| Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 31.8 |
| Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 13.3 |
| Habiganj, Sunamganj | 8.80 |
| Jamalpur, Sherpur, Tangail | 1.74 |
| Jessore, Magura, Narail | 16.2 |
| Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 3.47 |
| Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 6.28 |
| Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 3.55 |
| Maulvibazar, Sylhet | 23.6 |
| Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 11.1 |
| Natore, Pabna, Sirajganj | 3.44 |
| Barbados (America) | |
| Total | 90.9 |
| Christ Church and St. Philip | 94.7 |
| St Michael | 86.9 |
| St. James, St. George, and St. Thomas | 94.3 |
| St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John | 88.6 |
| Belarus (Europe) | |
| Total | 72.8 |
| Brest region | 68.0 |
| Gomel region | 69.1 |
| Grodno region | 72.0 |
| Minsk region | 81.8 |
| Mogilev region | 61.3 |
| Vitebsk region | 70.3 |
Lighter numbers are estimates; years may differ