Wealth (v2.1)
Utilities (2010)
| % Electricity | |
|---|---|
| Tunisia (Africa) | |
| Total | 99.2 |
| Centre Est (Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax) | 99.6 |
| Centre Ouest (Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid) | 98.1 |
| Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba) | 99.8 |
| Nord Est (Nabeul, Zaghouan, Bizerte) | 99.3 |
| Nord Ouest (Beja, Jendouba, Kef, Siliana) | 97.9 |
| Sud Est (Gabes, Medinine, Tataouine) | 99.3 |
| Sud Ouest (Gafsa, Tozeur, Kebili) | 99.5 |
Lighter numbers are estimates; years may differ