Wealth (v2.1)
Quality of housing (2010)
| % Cook on wood | |
|---|---|
| Afghanistan (Asia/Pacific) | |
| Total | 86.9 |
| Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 50.4 |
| Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 96.5 |
| East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 96.3 |
| North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 95.3 |
| North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 87.1 |
| South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 94.3 |
| South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 98.5 |
| West (Ghor Herat Badghis Farah) | 81.5 |
| Albania (Europe) | |
| Total | 30.1 |
| Berat | 13.7 |
| Diber | 81.6 |
| Durres | 25.3 |
| Elbasan | 47.7 |
| Fier | 12.5 |
| Gjirokaster | 26.9 |
| Korce | 70.0 |
| Kukes | 71.4 |
| Lezhe | 40.4 |
| Shkoder | 41.6 |
| Tirana | 9.42 |
| Vlore | 9.20 |
| Algeria (Africa) | |
| Total | 0.66 |
| Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 1.99 |
| Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 0.67 |
| Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 0.79 |
| Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 0.37 |
| Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 0.73 |
| Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 0.32 |
| Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 1.16 |
| Angola (Africa) | |
| Total | 63.6 |
| Bengo | 76.0 |
| Benguela | 51.2 |
| Bie | 99.6 |
| Cabinda | 44.5 |
| Cunene | 81.4 |
| Huambo | 76.6 |
| Huila | 61.4 |
| Kuando Kubango | 100.0 |
| Kuanza Norte | 89.8 |
| Kuanza Sul | 92.4 |
| Luanda | 3.54 |
| Lunda Norte | 99.3 |
| Lunda Sul | 100.0 |
| Malange | 96.0 |
| Moxico | 97.9 |
| Namibe | 49.2 |
| Uige | 79.7 |
| Zaire | 100.0 |
| Armenia (Asia/Pacific) | |
| Total | 1.55 |
| Aragatsotn | 0.00 |
| Ararat | 0.74 |
| Armavir | 0.00 |
| Gegharkunik | 5.14 |
| Kotayk | 0.24 |
| Lori | 3.30 |
| Shirak | 1.03 |
| Syunik | 0.81 |
| Tavush | 11.1 |
| Vayots Dzor | 9.08 |
| Yerevan | 0.00 |
| Azerbaijan (Europe) | |
| Total | 7.50 |
| Absheron | 0.02 |
| Aran | 1.98 |
| Baku | 0.06 |
| Dakhlik Shirvan | 14.2 |
| Ganja Gazakh | 10.4 |
| Guba Khachmaz | 34.5 |
| Lankaran | 14.3 |
| Shaki Zaqatala | 31.2 |
| Yukhari Karabakh | 1.54 |
| Bangladesh (Asia/Pacific) | |
| Total | 87.7 |
| Bagerhat, Khulna, Satkhira | 97.0 |
| Bandarban, Cox s Bazar | 98.1 |
| Barguna, Bhola, Patuakhali | 99.4 |
| Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 96.2 |
| Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 94.2 |
| Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 89.2 |
| Chittagong | 74.6 |
| Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 98.0 |
| Dhaka | 15.4 |
| Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 98.7 |
| Faridpur, Manikganj, Rajbari | 99.6 |
| Feni, Lakshmipur, Noakhali | 97.2 |
| Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 74.4 |
| Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 99.5 |
| Habiganj, Sunamganj | 91.9 |
| Jamalpur, Sherpur, Tangail | 98.4 |
| Jessore, Magura, Narail | 98.3 |
| Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 99.4 |
| Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 93.0 |
| Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 99.1 |
| Maulvibazar, Sylhet | 83.5 |
| Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 98.4 |
| Natore, Pabna, Sirajganj | 97.5 |
| Barbados (America) | |
| Total | 0.03 |
| Christ Church and St. Philip | 0.00 |
| St Michael | 0.12 |
| St. James, St. George, and St. Thomas | 0.00 |
| St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John | 0.00 |
| Belarus (Europe) | |
| Total | 1.50 |
| Brest region | 2.76 |
| Gomel region | 3.02 |
| Grodno region | 0.75 |
| Minsk region | 0.29 |
| Mogilev region | 1.89 |
| Vitebsk region | 1.61 |
Lighter numbers are estimates; years may differ