Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Cellphone | |
|---|---|
| Mexico (America) | |
| Total | 66.1 |
| CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) | 71.8 |
| Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) | 56.1 |
| Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, | 68.6 |
| Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son | 76.8 |
| Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) | 55.1 |
| Aguascalientes | 70.0 |
| Baja California | 85.8 |
| Baja California Sur | 88.5 |
| Campeche | 69.5 |
| Chiapas | 43.9 |
| Chihuahua | 76.2 |
| Coahuila | 73.6 |
| Colima | 74.9 |
| Distrito Federal | 77.7 |
| Durango | 60.2 |
| Guanajuato | 61.7 |
| Guerrero | 45.7 |
| Hidalgo | 56.9 |
| Jalisco | 76.2 |
| Mexico | 67.9 |
| Michoacan de Ocampo | 60.6 |
| Morelos | 67.9 |
| Nayarit | 66.9 |
| Nuevo Leon | 77.5 |
| Oaxaca | 39.7 |
| Puebla | 52.1 |
| Queretaro | 73.5 |
| Quintana Roo | 82.5 |
| San Luis Potosi | 56.6 |
| Sinaloa | 73.4 |
| Sonora | 81.7 |
| Tabasco | 62.4 |
| Tamaulipas | 74.3 |
| Tlaxcala | 55.3 |
| Veracruz | 56.3 |
| Yucatan | 68.3 |
| Zacatecas | 54.3 |
Lighter numbers are estimates; years may differ