Wealth (v2.1)
Wealth, Poverty, Assets (2010)
| Cellphone | |
|---|---|
| Kazakhstan (Asia/Pacific) | |
| Total | 87.6 |
| Almaty city | 93.2 |
| Central region (Karagandinskaya) | 83.9 |
| East region (East-Kazakhstanskaya) | 81.2 |
| North region (Akmolinskaya (incl Astana city), Kostnaiskaya, Pavlodarskaya, North-Kazakhstanskaya) | 84.6 |
| South region (Almatinskaya, Zhambylskaya, Kyzylordinskaya, South-Kazakhstanskaya) | 90.9 |
| West region (Aktyubinskaya, Atyrauskaya, Mangistauskaya, West-Kazakhstanskaya) | 90.1 |
Lighter numbers are estimates; years may differ